S40-Wandregal - Büroregal Stecksystem - beschichtet RAL 7035
Büroraum ist teuer und muss deshalb optimal genutzt werden. Büroregale von Kaiser Systeme schaffen reichlich Platz für Ihre Ablage, ohne Raum zu verschwenden. Eine praktische Anschlagleiste verhindert ein Anschlagen der Ordner an der Wand - Alles bleibt an seinem Platz und Sie behalten den Überblick!
- einfach und schnell auf- und umzumontieren
- zeitlos funktionell im Design
- hohe Stabilität
- Böden im Raster von 25 mm verstellbar, dadurch optimale Raumnutzung
- als Zubehör mit Anschlagleiste, verhindert ein Anschlagen der Ordner an der Wand
- Oberfläche: hochwertige Pulverbeschichtung (RAL 7035 lichtgrau) oder verzinkt
- Bei der Variante mit Anschlagleiste wird für den Abdeckboden keine Anschlagleiste geliefert!
Weitere Größen auf Anfrage lieferbar!
PLANUNGSHINWEIS:
Grundregal-Nennlänge: +60 mm
Anbauregal-Nennlänge: +6 mm
Rahmentiefe: +35 mm
| Wandregal S40, mit oder ohne Anschlagleiste, Farbe RAL 7035 lichtgrau | ||||||||||||
| Grundregal | Anbauregal | |||||||||||
| Höhe | Länge | Tiefe | Anzahl Böden | Tragkraft pro Boden | Anzahl Ordner | Anschlagleiste | Art.Nr. | Preis | Art.Nr. | Preis | ||
| 1800 | 750 | 300 | 5 | 70 kg | 36 | ohne | S4201 | 118.5 | S4211 | 83 | ||
| 1800 | 1000 | 300 | 5 | 70 kg | 48 | ohne | S4203 | 124.5 | S4213 | 89 | ||
| 1800 | 1300 | 300 | 5 | 70 kg | 64 | ohne | S4205 | 146.1 | S4215 | 109.8 | ||
| 1800 | 750 | 300 | 5 | 70 kg | 36 | mit | S4261 | 126.5 | S4271 | 91 | ||
| 1800 | 1000 | 300 | 5 | 70 kg | 48 | mit | S4263 | 133.7 | S4273 | 98.2 | ||
| 1800 | 1300 | 300 | 5 | 70 kg | 64 | mit | S4265 | 158.1 | S4275 | 121.8 | ||
| 2000 | 750 | 300 | 6 | 70 kg | 45 | ohne | S4221 | 132.8 | S4231 | 94.9 | ||
| 2000 | 1000 | 300 | 6 | 70 kg | 60 | ohne | S4223 | 140 | S4233 | 102.1 | ||
| 2000 | 1300 | 300 | 6 | 70 kg | 80 | ohne | S4225 | 165.6 | S4235 | 126.9 | ||
| 2000 | 750 | 300 | 6 | 70 kg | 45 | mit | S4281 | 142.8 | S4291 | 104.9 | ||
| 2000 | 1000 | 300 | 6 | 70 kg | 60 | mit | S4283 | 151.5 | S4293 | 113.6 | ||
| 2000 | 1300 | 300 | 6 | 70 kg | 80 | mit | S4285 | 180.6 | S4295 | 141.9 | ||
| 2300 | 750 | 300 | 7 | 70 kg | 54 | ohne | S4241 | 150.7 | S4251 | 108.6 | ||
| 2300 | 1000 | 300 | 7 | 70 kg | 72 | ohne | S4243 | 159.1 | S4253 | 117 | ||
| 2300 | 1300 | 300 | 7 | 70 kg | 96 | ohne | S4245 | 188.7 | S4255 | 145.8 | ||
| 2300 | 750 | 300 | 7 | 70 kg | 54 | mit | S4301 | 162.7 | S4311 | 120.6 | ||
| 2300 | 1000 | 300 | 7 | 70 kg | 72 | mit | S4303 | 172.9 | S4313 | 130.8 | ||
| 2300 | 1300 | 300 | 7 | 70 kg | 96 | mit | S4305 | 206.7 | S4315 | 163.8 | ||
Kunden, die dieses Produkt kauften, kauften auch
