MP20M / MP23M -Wandregal mit MDF-Platte inkl. Anschlagleiste
Büroraum ist teuer und muss deshalb optimal genutzt werden. Büroregale von Kaiser Systeme schaffen reichlich Platz für Ihre Ablage, ohne Raum zu verschwenden. Auf Grund der hohen Tragkraft der einzelnen Fachböden bietet Ihnen das MP20 Regal die Möglichkeit, nicht nur Ordner zu lagern, sondern auch Papier oder Ihr Werbematerial (Kataloge usw.)! Somit können Sie Ihr klassisches Ordnerarchiv auch zusätzlich nützen! Sie benötigen für die Montage Ihres MP20 Regals nur einen Gummihammer, da es komplett ohne Schrauben zu montieren ist.
Unser Bestseller
- einfach und rascher Auf- und Umbau durch die geniale Doppelsteckverbindung
- sehr hohe Tragkraft
- viele Standardabmessungen prompt oder kurzfristig lieferbar
- vielseitig verwendbar
- günstiges Preis/Leistungsverhältnis - hohe Qualität
- bedienungsfreundlich - Zugriff von allen Seiten möglich
- wahlweise ohne MPF-Platte oder mit grau beschichteten Holzspanplatten lieferbar
- jedes Regal ist als Grundregal ausgeführt und kann daher extra aufgestellt werden
- preiswertes Zubehör
|
|
Neu: Alle MP-Standard-Regale sind mit MDF-Platten ausgestattet!!! MDF-Platte garantiert eine höhere Oberflächenhärte und deshalb eine viel längere Lebensdauer. Die Kanten der MDF-Platten sind abgeschrägt! |
Weitere Größen auf Anfrage lieferbar!
BEI JEDEM REGAL SIND DIE ANSCHLAGLEISTEN UND DIE VERBINDER IM PREIS ENTHALTEN!!!
WICHTIG: Planungshinweis: Nennmaße der Regale sind tatsächliche Außenmaße!
| MP20M / MP23M Büro-Wandregal mit 16 mm MDF-Platten grau pulverbeschichtet oder verzinkt - inkl. Anschlagleisten und Verbinder | |||||||||||
| MP20M (grau pulverbeschichtet) | MP23M (verzinkt) | ||||||||||
| Höhe | Länge | Tiefe | Anzahl Böden | Tragkraft pro Boden | Anzahl Ordner | Art.Nr. | Preis | Art.Nr. | Preis | ||
| 1995 | 743 | 316 | 6 | 460 kg | 45 | A2700M | 99.8 | A2500M | 96.6 | ||
| 1995 | 926 | 316 | 6 | 340 kg | 55 | A2702M | 114.2 | A2502M | 111 | ||
| 1995 | 1027 | 316 | 6 | 275 kg | 60 | A2704M | 122 | A2504M | 118.8 | ||
| 1995 | 1231 | 316 | 6 | 200 kg | 75 | A2706M | 134.6 | A2506M | 130.2 | ||
| 2452 | 743 | 316 | 7 | 460 kg | 54 | A2710M | 116.7 | A2510M | 113.3 | ||
| 2452 | 926 | 316 | 7 | 340 kg | 66 | A2712M | 133.5 | A2512M | 130.1 | ||
| 2452 | 1027 | 316 | 7 | 275 kg | 72 | A2714M | 142.6 | A2514M | 139.2 | ||
| 2452 | 1231 | 316 | 7 | 200 kg | 90 | A2716M | 157.3 | A2516M | 152.5 | ||
| 3062 | 743 | 316 | 8 | 460 kg | 63 | A2720M | 134.4 | A2520M | 131.6 | ||
| 3062 | 926 | 316 | 8 | 340 kg | 77 | A2722M | 153.6 | A2522M | 150.8 | ||
| 3062 | 1027 | 316 | 8 | 275 kg | 84 | A2724M | 164 | A2524M | 161.2 | ||
| 3062 | 1231 | 316 | 8 | 200 kg | 105 | A2726M | 180.8 | A2526M | 176.4 | ||
Ähnliche Produkte
Kunden, die dieses Produkt kauften, kauften auch
