MP20G / MP23G - Wandregal mit Decor-Spanplatte grau inkl. Anschlagleiste
Büroraum ist teuer und muss deshalb optimal genutzt werden. Büroregale von Kaiser Systeme schaffen reichlich Platz für Ihre Ablage, ohne Raum zu verschwenden. Auf Grund der hohen Tragkraft der einzelnen Fachböden bietet Ihnen das MP20 Regal die Möglichkeit, nicht nur Ordner zu lagern, sondern auch Papier oder Ihr Werbematerial (Kataloge usw.)! Somit können Sie Ihr klassisches Ordnerarchiv auch zusätzlich nützen! Sie benötigen für die Montage Ihres MP20 Regals nur einen Gummihammer, da es komplett ohne Schrauben zu montieren ist.
Unser Bestseller
- einfach und rascher Auf- und Umbau durch die geniale Doppelsteckverbindung
- sehr hohe Tragkraft
- viele Standardabmessungen prompt oder kurzfristig lieferbar
- vielseitig verwendbar
- günstiges Preis/Leistungsverhältnis - hohe Qualität
- bedienungsfreundlich - Zugriff von allen Seiten möglich
- wahlweise ohne Holzspanplatte oder mit weiß oder grau beschichteten Holzspanplatten lieferbar
- jedes Regal ist als Grundregal ausgeführt und kann daher extra aufgestellt werden
- preiswertes Zubehör
Weitere Größen auf Anfrage lieferbar!
BEI JEDEM REGAL SIND DIE ANSCHLAGLEISTEN UND DIE VERBINDER IM PREIS ENTHALTEN!!!
WICHTIG: Planungshinweis: Nennmaße der Regale sind tatsächliche Außenmaße!
| MP20G / MP23G Büro-Wandregal mit 16 mm Decor-Spanplatten grau - grau pulverbeschichtet oder verzinkt - inkl. Anschlagleisten | |||||||||||
| MP20G (grau pulverbeschichtet) | MP23G (verzinkt) | ||||||||||
| Höhe | Länge | Tiefe | Anzahl Böden | Tragkraft pro Boden | Anzahl Ordner | Art.Nr. | Preis | Art.Nr. | Preis | ||
| 1995 | 743 | 316 | 6 | 460 kg | 45 | A2700G | 101 | A2500G | 97.8 | ||
| 1995 | 926 | 316 | 6 | 340 kg | 55 | A2702G | 115.4 | A2502G | 112.2 | ||
| 1995 | 1027 | 316 | 6 | 275 kg | 60 | A2704G | 123.2 | A2504G | 120 | ||
| 1995 | 1231 | 316 | 6 | 200 kg | 75 | A2706G | 136.4 | A2506G | 132 | ||
| 2452 | 743 | 316 | 7 | 460 kg | 54 | A2710G | 118.1 | A2510G | 114.7 | ||
| 2452 | 926 | 316 | 7 | 340 kg | 66 | A2712G | 134.9 | A2512G | 131.5 | ||
| 2452 | 1027 | 316 | 7 | 275 kg | 72 | A2714G | 144 | A2514G | 140.6 | ||
| 2452 | 1231 | 316 | 7 | 200 kg | 90 | A2716G | 159.4 | A2516G | 154.6 | ||
| 3062 | 743 | 316 | 8 | 460 kg | 63 | A2720G | 136 | A2520G | 133.2 | ||
| 3062 | 926 | 316 | 8 | 340 kg | 77 | A2722G | 155.2 | A2522G | 152.4 | ||
| 3062 | 1027 | 316 | 8 | 275 kg | 84 | A2724G | 165.6 | A2524G | 162.8 | ||
| 3062 | 1231 | 316 | 8 | 200 kg | 105 | A2726G | 183.2 | A2526G | 178.8 | ||
Ähnliche Produkte
Kunden, die dieses Produkt kauften, kauften auch
