MP20M / MP23M Doppelregal mit MDF-Platte inkl. Mittelanschlag
Büroraum ist teuer und muss deshalb optimal genutzt werden. Büroregale von Kaiser Systeme schaffen reichlich Platz für Ihre Ablage, ohne Raum zu verschwenden. Auf Grund der hohen Tragkraft der einzelnen Fachböden bietet Ihnen das MP20 Regal die Möglichkeit, nicht nur Ordner zu lagern, sondern auch Papier oder Ihr Werbematerial (Kataloge usw.)! Somit können Sie Ihr klassisches Ordnerarchiv auch zusätzlich nützen! Sie benötigen für die Montage Ihres MP20 Regals nur einen Gummihammer, da es komplett ohne Schrauben zu montieren ist.
Unser Bestseller:
- einfach und rascher Auf- und Umbau durch die geniale Doppelsteckverbindun
- sehr hohe Tragkraft
- viele Standardabmessungen prompt oder kurzfristig lieferbar
- vielseitig verwendbar
- günstiges Preis/Leistungsverhältnis - hohe Qualität
- bedienungsfreundlich - Zugriff von allen Seiten möglich
- wahlweise ohne MDF-Platte oder mit grau beschichteten Holzspanplatten lieferbar
- jedes Regal ist als Grundregal ausgeführt und kann daher extra aufgestellt werden
- preiswertes Zubehör
|
|
Neu: Alle MP-Standard-Regale sind mit MDF-Platten ausgestattet!!! MDF-Platte garantiert eine höhere Oberflächenhärte und deshalb eine viel längere Lebensdauer. Die Kanten der MDF-Platten sind abgeschrägt! |
Weitere Größen auf Anfrage lieferbar!
BEI JEDEM REGAL SIND DIE MITTELANSCHLÄGE UND DIE VERBINDER IM PREIS ENTHALTEN!!!
WICHTIG: Planungshinweis: Nennmaße der Regale sind tatsächliche Außenmaße!
| MP20M / MP23M Doppelregal inkl. Mittelanschlag mit 16 mm MDF -Platten - grau pulverbeschichtet oder verzinkt - inkl. 4 Stk. Steckverbinder | |||||||||||
| MP20M (grau pulverbeschichtet) | MP23M (verzinkt) | ||||||||||
| Höhe | Länge | Tiefe | Anzahl Böden | Tragkraft pro Boden | Anzahl Ordner | Art.Nr. | Preis | Art.Nr. | Preis | ||
| 1995 | 743 | 621 | 6 | 460 kg | 90 | A2701M | 157.4 | A2501M | 154.2 | ||
| 1995 | 926 | 621 | 6 | 340 kg | 110 | A2703M | 175.4 | A2503M | 172.2 | ||
| 1995 | 1027 | 621 | 6 | 275 kg | 120 | A2705M | 188 | A2505M | 184.8 | ||
| 1995 | 1231 | 621 | 6 | 200 kg | 150 | A2707M | 207.8 | A2507M | 203.4 | ||
| 2452 | 743 | 621 | 7 | 460 kg | 108 | A2711M | 183.9 | A2511M | 180.5 | ||
| 2452 | 926 | 621 | 7 | 340 kg | 132 | A2713M | 204.9 | A2513M | 201.5 | ||
| 2452 | 1027 | 621 | 7 | 275 kg | 144 | A2715M | 219.6 | A2515M | 216.2 | ||
| 2452 | 1231 | 621 | 7 | 200 kg | 180 | A2717M | 242.7 | A2517M | 237.9 | ||
| 3062 | 743 | 621 | 8 | 460 kg | 126 | A2721M | 211.2 | A2521M | 208.4 | ||
| 3062 | 926 | 621 | 8 | 340 kg | 154 | A2723M | 235.2 | A2523M | 232.4 | ||
| 3062 | 1027 | 621 | 8 | 275 kg | 168 | A2725M | 252 | A2525M | 249.2 | ||
| 3062 | 1231 | 621 | 8 | 200 kg | 210 | A2727M | 278.4 | A2527M | 274 | ||
Ähnliche Produkte
Kunden, die dieses Produkt kauften, kauften auch
