Einfachregal
Einseitiges Kragarmregal Stecksystem
- Zur Langgutlagerung konzipiert
- Armbelastung bis 600kg
- Unbegrenzte Erweiterungsmöglichkeit durch Baukastenprinzip
- Verstellmöglichkeit der Kragarme mit Steckbolzen im Raster von 76mm
- Die Füße werden am Ständerprofil mit Schrauben fest verbunden
- Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Verbindungskreuze
- Wahlweise in 1000 mm oder 1500 mm Achsabstand
- Gesamttiefe des Regals: bei Armlänge 600 mm 780 mm, bei Armlänge 800 mm 980 mm, bei Armlänge 1000 mm 1180 mm
- Alle Steherprofile und Füße werden verzinkt, die Kragarme und Verbindungskreuze blau RAL 5015 pulverbeschichtet geliefert
- Die Arme werden serienmäßig mit 2 Lochungen für Abrollsicherungen hergestellt. Die 100 mm oder 150 mm hohen Abrollstifte zur Sicherung des Lagergutes können als Zubehör bestellt werden
- Pro CL- Ständer werden 2 Bodenanker mitgeliefert
- Einfache Montage
Alle Regale mit 3 Arme pro Stütze übereinander (4 Lager-Ebenen)!!!
Bei größeren Belastungen und Abmessungen rufen Sie bitte unsere Projektabteilung an. Wir beraten Sie gerne. Unser. Kostenlose Telefonnummer : 0800/210 20 40
| einseitiges Kragarmregal - Stecksystem | |||||||||||
| Grundregal | Anbauregal | ||||||||||
| Höhe | Armlänge | Achsmaß | Lagerebene | Tragkraft / Arm | Tragkraft / Stütze | Art.Nr. | Preis | Art.Nr. | Preis | ||
| 1976 | 600 | 1000 | 4 | 600 kg | 2200 kg | K1100 | 416.8 | K1106 | 219.6 | ||
| 1976 | 800 | 1000 | 4 | 400 kg | 1900 kg | K1101 | 448.4 | K1107 | 235.4 | ||
| 1976 | 1000 | 1000 | 4 | 350 kg | 1600 kg | K1102 | 480.6 | K1108 | 251.5 | ||
| 1976 | 600 | 1500 | 4 | 600 kg | 2200 kg | K1103 | 421.7 | K1109 | 224.5 | ||
| 1976 | 800 | 1500 | 4 | 400 kg | 1900 kg | K1104 | 453.3 | K1110 | 240.3 | ||
| 1976 | 1000 | 1500 | 4 | 350 kg | 1600 kg | K1105 | 485.5 | K1111 | 256.4 | ||
| 2432 | 600 | 1000 | 4 | 600 kg | 2200 kg | K1112 | 467.2 | K1118 | 244.8 | ||
| 2432 | 800 | 1000 | 4 | 400 kg | 1900 kg | K1113 | 498.8 | K1119 | 260.6 | ||
| 2432 | 1000 | 1000 | 4 | 350 kg | 1600 kg | K1114 | 531 | K1120 | 276.7 | ||
| 2432 | 600 | 1500 | 4 | 600 kg | 2200 kg | K1115 | 472.1 | K1121 | 249.7 | ||
| 2432 | 800 | 1500 | 4 | 400 kg | 1900 kg | K1116 | 503.7 | K1122 | 265.5 | ||
| 2432 | 1000 | 1500 | 4 | 350 kg | 1600 kg | K1117 | 535.9 | K1123 | 281.6 | ||
| 2964 | 600 | 1000 | 4 | 600 kg | 2200 kg | K1124 | 530.6 | K1130 | 276.5 | ||
| 2964 | 800 | 1000 | 4 | 400 kg | 1900 kg | K1125 | 562.2 | K1131 | 292.3 | ||
| 2964 | 1000 | 1000 | 4 | 350 kg | 1600 kg | K1126 | 594.4 | K1132 | 308.4 | ||
| 2964 | 600 | 1500 | 4 | 600 kg | 2200 kg | K1127 | 535.5 | K1133 | 281.4 | ||
| 2964 | 800 | 1500 | 4 | 400 kg | 1900 kg | K1128 | 567.1 | K1134 | 297.2 | ||
| 2964 | 1000 | 1500 | 4 | 350 kg | 1600 kg | K1129 | 599.3 | K1135 | 313.3 | ||
Ähnliche Produkte
Kunden, die dieses Produkt kauften, kauften auch
-
Typ S 1000 k... -
Regal mit St... -
MP10 M Standard -
Regal mit Gi... -
Schubladenblock -
MP10 P -
S20 beschichtet -
MP20-Flasche... -
Stala Boxen -
Schüttgutmulden -
Typ L 500 kg... -
MP10 G -
Zusatz-Gitte... -
Magnet-Etike... -
S10 verzinkt -
F2116-15 / F... -
MP13 G -
Schubladen E... -
Typ XL 1200... -
F2115 / F211... -
Tiefensteg -
MP20M / MP23... -
S71 beschichtet -
Eurobehälter... -
MP10 / MP13... -
S20 verzinkt -
Holmpaar Typ... -
Durchschubsi... -
Rammschutz PC5 -
FB1116V / FB... -
Zusatzfachbö...
