S10 verzinkt
S10-Schraubsystem verzinkt
In allen Bereichen vielfach bewährt und schon lange ein Klassiker: unser Regalsystem aus verschraubbaren Einzelteilen. Es lässt sich nahezu an allen denkbaren Raumverhältnissen anpassen. Die Fachböden sind im Rasterabstand von 25 mm höhenverstellbar.
Das Schraubsystem zeichnet sich durch große Variabilität bei zugleich hoher Tragfähigkeit von 150 kg pro Boden aus. Nach statischem Erfordernis werden die Fachböden mit Ecklaschen an den Profilen verschraubt. Das ergibt eine solide Standfestigkeit. Die Variationsmöglichkeiten dieses Systems sind wahrhaft grenzenlos. Vom einfachen Grundregal für den Lagerbereich, über Tischgestelle bis hin zu mehrgeschossigen Regalanlagen - alles funktioniert mit dem Schraubsystem von Kaiser Systeme!
Höchste Sicherheit durch geprüfte Qualität.
Beachten Sie das Umfangreich Zubehör.
Planungshinweis:
Grundregal-Nennlänge: +6 mm
Anbauregal-Nennlänge: +3 mm
Rahmentiefe: +6 mm
| Schraubregal S10, Oberfläche verzinkt | ||||||||||
| Grundregal | Anbauregal | |||||||||
| Höhe | Länge | Tiefe | Anzahl Böden | Tragkraft pro Boden | Art.Nr. | Preis | Art.Nr. | Preis | ||
| 2000 | 750 | 300 | 5 | 150 kg | S1021 | 77.8 | S1041 | 59.4 | ||
| 2000 | 750 | 400 | 5 | 150 kg | S1022 | 83.3 | S1042 | 64.9 | ||
| 2000 | 750 | 500 | 5 | 150 kg | S1023 | 88.8 | S1043 | 70.4 | ||
| 2000 | 750 | 600 | 5 | 150 kg | S1024 | 95.8 | S1044 | 77.4 | ||
| 2000 | 750 | 800 | 5 | 150 kg | S1025 | 117.8 | S1045 | 99.4 | ||
| 2000 | 1000 | 300 | 5 | 150 kg | S1026 | 84.8 | S1046 | 66.4 | ||
| 2000 | 1000 | 400 | 5 | 150 kg | S1027 | 93.3 | S1047 | 74.9 | ||
| 2000 | 1000 | 500 | 5 | 150 kg | S1028 | 102.3 | S1048 | 83.9 | ||
| 2000 | 1000 | 600 | 5 | 150 kg | S1029 | 113.8 | S1049 | 95.4 | ||
| 2000 | 1000 | 800 | 5 | 150 kg | S1030 | 132.8 | S1050 | 114.4 | ||
| 2000 | 1300 | 300 | 5 | 150 kg | S1033 | 111.8 | S1053 | 93.4 | ||
| 2000 | 1300 | 400 | 5 | 150 kg | S1034 | 122.8 | S1054 | 104.4 | ||
| 2000 | 1300 | 500 | 5 | 150 kg | S1035 | 133.3 | S1055 | 114.9 | ||
| 2000 | 1300 | 600 | 5 | 150 kg | S1036 | 147.3 | S1056 | 128.9 | ||
| 2000 | 1300 | 800 | 5 | 150 kg | S1037 | 194.8 | S1057 | 176.4 | ||
| 2500 | 750 | 300 | 6 | 150 kg | S1061 | 94.8 | S1081 | 72 | ||
| 2500 | 750 | 400 | 6 | 150 kg | S1062 | 101.4 | S1082 | 78.6 | ||
| 2500 | 750 | 500 | 6 | 150 kg | S1063 | 108 | S1083 | 85.2 | ||
| 2500 | 750 | 600 | 6 | 150 kg | S1064 | 116.4 | S1084 | 93.6 | ||
| 2500 | 750 | 800 | 6 | 150 kg | S1065 | 142.8 | S1085 | 120 | ||
| 2500 | 1000 | 300 | 6 | 150 kg | S1066 | 103.2 | S1086 | 80.4 | ||
| 2500 | 1000 | 400 | 6 | 150 kg | S1067 | 113.4 | S1087 | 90.6 | ||
| 2500 | 1000 | 500 | 6 | 150 kg | S1068 | 124.2 | S1088 | 101.4 | ||
| 2500 | 1000 | 600 | 6 | 150 kg | S1069 | 138 | S1089 | 115.2 | ||
| 2500 | 1000 | 800 | 6 | 150 kg | S1070 | 160.8 | S1090 | 138 | ||
| 2500 | 1300 | 300 | 6 | 150 kg | S1073 | 135.6 | S1093 | 112.8 | ||
| 2500 | 1300 | 400 | 6 | 150 kg | S1074 | 148.8 | S1094 | 126 | ||
| 2500 | 1300 | 500 | 6 | 150 kg | S1075 | 161.4 | S1095 | 138.6 | ||
| 2500 | 1300 | 600 | 6 | 150 kg | S1076 | 178.2 | S1096 | 155.4 | ||
| 2500 | 1300 | 800 | 6 | 150 kg | S1077 | 235.2 | S1097 | 212.4 | ||
| 3000 | 750 | 300 | 7 | 150 kg | S1101 | 111.4 | S1121 | 85 | ||
| 3000 | 750 | 400 | 7 | 150 kg | S1102 | 119.1 | S1122 | 92.1 | ||
| 3000 | 750 | 500 | 7 | 150 kg | S1103 | 126.8 | S1123 | 99.8 | ||
| 3000 | 750 | 600 | 7 | 150 kg | S1104 | 136.6 | S1124 | 109.6 | ||
| 3000 | 750 | 800 | 7 | 150 kg | S1105 | 167.4 | S1125 | 140.4 | ||
| 3000 | 1000 | 300 | 7 | 150 kg | S1106 | 121.2 | S1126 | 94.2 | ||
| 3000 | 1000 | 400 | 7 | 150 kg | S1107 | 133.1 | S1127 | 106.1 | ||
| 3000 | 1000 | 500 | 7 | 150 kg | S1108 | 145.7 | S1128 | 118.7 | ||
| 3000 | 1000 | 600 | 7 | 150 kg | S1109 | 161.8 | S1129 | 134.8 | ||
| 3000 | 1000 | 800 | 7 | 150 kg | S1110 | 188.4 | S1130 | 161.4 | ||
| 3000 | 1300 | 300 | 7 | 150 kg | S1113 | 159 | S1133 | 132 | ||
| 3000 | 1300 | 400 | 7 | 150 kg | S1114 | 174.4 | S1134 | 147.4 | ||
| 3000 | 1300 | 500 | 7 | 150 kg | S1115 | 189.1 | S1135 | 162.1 | ||
| 3000 | 1300 | 600 | 7 | 150 kg | S1116 | 208.7 | S1136 | 181.7 | ||
| 3000 | 1300 | 800 | 7 | 150 kg | S1117 | 275.2 | S1137 | 248.2 | ||
Zusatzfachböden S10 verzinkt
Zusatzfachböden für das Regal S10 in verzinkter Ausführung inkl. Schrauben.
Tragkraft pro Fachboden: 150 kg gleichmäßig verteilte ruhende Last
| Zusatzfachböden S10 verzinkt, Tragkraft 150 kg/Fachboden, inkl. Schrauben | |||||
| Länge | Tiefe | Tragkraft | Art.Nr. | Preis | |
| 750 | 300 | 150 kg | S1001 | 8.9 | |
| 750 | 400 | 150 kg | S1002 | 10 | |
| 750 | 500 | 150 kg | S1003 | 11.1 | |
| 750 | 600 | 150 kg | S1004 | 12.5 | |
| 750 | 800 | 150 kg | S1005 | 16.9 | |
| 1000 | 300 | 150 kg | S1006 | 10.3 | |
| 1000 | 400 | 150 kg | S1007 | 12 | |
| 1000 | 500 | 150 kg | S1008 | 13.8 | |
| 1000 | 600 | 150 kg | S1009 | 16.1 | |
| 1000 | 800 | 150 kg | S1010 | 19.9 | |
| 1300 | 300 | 150 kg | S1013 | 15.7 | |
| 1300 | 400 | 150 kg | S1014 | 17.9 | |
| 1300 | 500 | 150 kg | S1015 | 20 | |
| 1300 | 600 | 150 kg | S1016 | 22.8 | |
| 1300 | 800 | 150 kg | S1017 | 32.3 | |
Magnet-Etiketten
Magnet-Etiketten inkl. Beschriftungsstreifen und Schutzfolie
Verpackungseinheit: 50 Stk.
| Magnet-Etiketten A0102 | |||||
| Länge | Höhe | Verpackungseinheit | Art.Nr. | Preis/VE | |
| 83 | 25 | 50 Stk. | A0102 | 22 | |
Magnetband A0120
Magnetband: Mit spezieller weißer PVC-Oberfläche für einfaches Ändern Ihrer Beschriftung
| Magnetband | |||||
| Länge | Höhe | Verpackungseinheit | Art.Nr. | Preis/VE | |
| 5 Meter | 20 mm | 1 Rolle | A0120 | 12 | |
| 10 Meter | 20 mm | 1 Rolle | A0121 | 21 | |
Fachteiler freistehend (für 25 mm Kante)
Freistehende Fachteiler ermöglichen Ihnen, Ihren Fachboden in mehrere Bereiche zu unterteilen. Sie lassen sich auf jede beliebige Stelle des Fachbodens montieren.
Ausführung: RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet
Höhe: 200 mm
| Fachteiler freistehend - RAL 7035 lichtgrau (für 25 mm Kante) | |||||
| Höhe | Tiefe | Art.Nr. | Preis | ||
| 200 | 300 | S0452 | 6.7 | ||
| 200 | 400 | S0453 | 7.4 | ||
| 200 | 500 | S0454 | 8.1 | ||
| 200 | 600 | S0455 | 8.9 | ||
Lochblechwand
Lochblechwand als Seitenwand in verzinkter Ausführung mit EURO-Lochung
| Lochwandhacken Typ 1: Art.Nr. S0250 Verpackungseinheit 50 Stk. Zapfenabstand 25 mm, Ø 3,4 mm, Länge 120 mm |
|
| Lochwandhacken Typ 2: Art.Nr. S0251 Verpackungseinheit 50 Stk. Zapfenabstand 25 mm, Ø 3,4 mm, Länge 140 mm |
|
| Lochwandhacken Typ 3: Art.Nr. S0252 Verpackungseinheit 50 Stk. mit Schrauben und Muttern, Ø 6,9 mm, Länge 200 mm |
|
| Lochblechrahmen + Lochwandhacken | ||||||
| Bezeichnung | Höhe | Tiefe | Verpackungseinheit | Art.Nr. | Preis / Stück | |
| Lochwand | 1000 | 300 | - | S0567 | 14.8 | |
| Lochwand | 1000 | 400 | - | S0568 | 19.1 | |
| Lochwand | 1000 | 500 | - | S0569 | 23.4 | |
| Lochwand | 1000 | 600 | - | S0570 | 27.8 | |
| Lochwand | 1000 | 800 | - | S0571 | 34.6 | |
| Lochwand | 1000 | 1000 | - | S0572 | 45.1 | |
| Lochwandhacken Typ 1 | - | - | 50 | S0250 | 0.65 | |
| Lochwandhacken Typ 2 | - | - | 50 | S0251 | 0.5 | |
| Lochwandhacken Typ 3 | - | - | 25 | S0252 | 1 | |
Drahtgitter-Rückwand und Seitenwand
glanzverzinkt, Masche 50 x 50 x 3 mm,
für Grund- und Anbauregale,
inkl. Befestigungshaken
| Drahtgitter-Rückwand und Seitenwand | |||||
| Bezeichnung | Höhe | Länge bzw. Tiefe | Art.Nr. | Preis | |
| Rückwand | 1950 | 1000 Grundregal | S0573 | 40.6 | |
| Rückwand | 1950 | 1000 Anbauregal | S0574 | 40.6 | |
| Rückwand | 1950 | 1300 Grundregal | S0575 | 52 | |
| Rückwand | 1950 | 1300 Anbauregal | S0576 | 52 | |
| Seitenwand | 1950 | 300 | S0577 | 18.8 | |
| Seitenwand | 1950 | 400 | S0578 | 22 | |
| Seitenwand | 1950 | 500 | S0579 | 25.1 | |
| Seitenwand | 1950 | 600 | S0580 | 28.2 | |
Blech-Rückwände
Die Rückwände sind Blechwände mit einer Höhe von 500 mm, 1000 mm, 1300 mm. Sie werden Ihnen in der Ausführung verzinkt und beschichtet RAL 7035 lichtgrau angeboten.
| Blech-Rückwände | ||||||||
| für Grundregal | für Anbauregal | |||||||
| Bezeichnung | Breite | Höhe | Art.Nr. | Preis | Art.Nr. | Preis | ||
| RAL 7035 lichtgrau | 750 | 500 | S0649 | 9.8 | S0658 | 10.8 | ||
| RAL 7035 lichtgrau | 750 | 1000 | s0650 | 18.7 | S0659 | 19.5 | ||
| RAL 7035 lichtgrau | 750 | 1300 | s0651 | 23.5 | S0660 | 24.5 | ||
| RAL 7035 lichtgrau | 1000 | 500 | s0652 | 13.5 | S0661 | 13.9 | ||
| RAL 7035 lichtgrau | 1000 | 1000 | s0653 | 24.5 | S0662 | 25.6 | ||
| RAL 7035 lichtgrau | 1000 | 1300 | s0654 | 30.5 | S0663 | 31.3 | ||
| RAL 7035 lichtgrau | 1300 | 500 | s0655 | 17.3 | S0664 | 17.5 | ||
| RAL 7035 lichtgrau | 1300 | 1000 | s0656 | 25 | S0665 | 25.9 | ||
| RAL 7035 lichtgrau | 1300 | 1300 | s0657 | 31.2 | S0666 | 32.3 | ||
| verzinkt | 750 | 500 | S0549 | 9 | S0558 | 9.9 | ||
| verzinkt | 750 | 1000 | S0550 | 17.7 | S0559 | 18.6 | ||
| verzinkt | 750 | 1300 | S0551 | 21.6 | S0560 | 22.4 | ||
| verzinkt | 1000 | 500 | S0552 | 12.3 | S0561 | 12.7 | ||
| verzinkt | 1000 | 1000 | S0553 | 23.6 | S0562 | 24.6 | ||
| verzinkt | 1000 | 1300 | S0554 | 28.6 | S0563 | 29.3 | ||
| verzinkt | 1300 | 500 | S0555 | 15.7 | S0564 | 15.9 | ||
| verzinkt | 1300 | 1000 | S0556 | 24 | S0565 | 24.6 | ||
| verzinkt | 1300 | 1300 | S0557 | 30 | S0566 | 30.8 | ||

