Einfachregal
Einseitiges Kragarmregal Stecksystem
- Zur Langgutlagerung konzipiert
- Armbelastung bis 600kg
- Unbegrenzte Erweiterungsmöglichkeit durch Baukastenprinzip
- Verstellmöglichkeit der Kragarme mit Steckbolzen im Raster von 76mm
- Die Füße werden am Ständerprofil mit Schrauben fest verbunden
- Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Verbindungskreuze
- Wahlweise in 1000 mm oder 1500 mm Achsabstand
- Gesamttiefe des Regals: bei Armlänge 600 mm 780 mm, bei Armlänge 800 mm 980 mm, bei Armlänge 1000 mm 1180 mm
- Alle Steherprofile und Füße werden verzinkt, die Kragarme und Verbindungskreuze blau RAL 5015 pulverbeschichtet geliefert
- Die Arme werden serienmäßig mit 2 Lochungen für Abrollsicherungen hergestellt. Die 100 mm oder 150 mm hohen Abrollstifte zur Sicherung des Lagergutes können als Zubehör bestellt werden
- Pro CL- Ständer werden 2 Bodenanker mitgeliefert
- Einfache Montage
Alle Regale mit 3 Arme pro Stütze übereinander (4 Lager-Ebenen)!!!
Bei größeren Belastungen und Abmessungen rufen Sie bitte unsere Projektabteilung an. Wir beraten Sie gerne. Unser. Kostenlose Telefonnummer : 0800/210 20 40
Höhe:
Armlänge:
Achsmaß:
| einseitiges Kragarmregal - Stecksystem | |||||||||||
| Grundregal | Anbauregal | ||||||||||
| Höhe | Armlänge | Achsmaß | Lagerebene | Tragkraft / Arm | Tragkraft / Stütze | Art.Nr. | Preis | Art.Nr. | Preis | ||
| 1976 | 600 | 1000 | 4 | 600 kg | 2200 kg | K1100 | 386 | K1106 | 203.6 | ||
| 1976 | 800 | 1000 | 4 | 400 kg | 1900 kg | K1101 | 416.2 | K1107 | 218.7 | ||
| 1976 | 1000 | 1000 | 4 | 350 kg | 1600 kg | K1102 | 444.8 | K1108 | 233 | ||
| 1976 | 600 | 1500 | 4 | 600 kg | 2200 kg | K1103 | 390.8 | K1109 | 208.4 | ||
| 1976 | 800 | 1500 | 4 | 400 kg | 1900 kg | K1104 | 420.9 | K1110 | 223.5 | ||
| 1976 | 1000 | 1500 | 4 | 350 kg | 1600 kg | K1105 | 449.5 | K1111 | 237.8 | ||
| 2432 | 600 | 1000 | 4 | 600 kg | 2200 kg | K1112 | 435.1 | K1118 | 228.2 | ||
| 2432 | 800 | 1000 | 4 | 400 kg | 1900 kg | K1113 | 465.2 | K1119 | 243.2 | ||
| 2432 | 1000 | 1000 | 4 | 350 kg | 1600 kg | K1114 | 493.8 | K1120 | 257.5 | ||
| 2432 | 600 | 1500 | 4 | 600 kg | 2200 kg | K1115 | 439.8 | K1121 | 232.9 | ||
| 2432 | 800 | 1500 | 4 | 400 kg | 1900 kg | K1116 | 470 | K1122 | 248 | ||
| 2432 | 1000 | 1500 | 4 | 350 kg | 1600 kg | K1117 | 498.6 | K1123 | 262.3 | ||
| 2964 | 600 | 1000 | 4 | 600 kg | 2200 kg | K1124 | 499.7 | K1130 | 260.5 | ||
| 2964 | 800 | 1000 | 4 | 400 kg | 1900 kg | K1125 | 529.8 | K1131 | 275.5 | ||
| 2964 | 1000 | 1000 | 4 | 350 kg | 1600 kg | K1126 | 558.5 | K1132 | 289.9 | ||
| 2964 | 600 | 1500 | 4 | 600 kg | 2200 kg | K1127 | 504.4 | K1133 | 265.2 | ||
| 2964 | 800 | 1500 | 4 | 400 kg | 1900 kg | K1128 | 534.6 | K1134 | 280.3 | ||
| 2964 | 1000 | 1500 | 4 | 350 kg | 1600 kg | K1129 | 563.2 | K1135 | 294.6 | ||
