Packtische MP10
Packtische
Auch innerhalb dieser Gruppe sind Sie sehr flexibel. Wieder sind verschiedenste Maße möglich. Sie sind nicht auf die hier gegebenen Beispiele beschränkt.
Wählen Sie aus zwei Varianten:
| 1. Spanplatte natur als Arbeitsplatte und Einlageboden |
|
| 2. MDF-Platte als Arbeitsplatte und Spanplatte als Einlageboden |
|
Falls Sie andere Abmessungen benötigen, setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung.
Wir beraten Sie gerne!!!
| Packtische mit Arbeitsplatten aus Spanplatten oder MDF-Platten | |||||||||
| Spanplatte natur | MDF Arbeitsplatte | ||||||||
| Höhe | Länge | Tiefe | Anzahl der Böden | Art.Nr. | Preis | Art.Nr. | Preis | ||
| 1005 | 1536 | 468 | 2 | A1600 | 78.8 | A1610 | 83 | ||
| 1005 | 1536 | 620 | 2 | A1601 | 89.8 | A1611 | 95.5 | ||
| 1005 | 1536 | 772 | 2 | A1602 | 98.5 | A1612 | 106.1 | ||
| 1005 | 1536 | 925 | 2 | A1603 | 110.2 | A1613 | 118.8 | ||
| 1005 | 1536 | 468 | 3 | A1605 | 108.9 | A1615 | 113.1 | ||
| 1005 | 1536 | 620 | 3 | A1606 | 125.4 | A1616 | 131.1 | ||
| 1005 | 1536 | 772 | 3 | A1607 | 139.2 | A1617 | 146.3 | ||
| 1005 | 1536 | 925 | 3 | A1608 | 156 | A1618 | 164.6 | ||
| 1005 | 1841 | 468 | 2 | A1620 | 88.8 | A1630 | 95.1 | ||
| 1005 | 1841 | 620 | 2 | A1621 | 101 | A1631 | 107.8 | ||
| 1005 | 1841 | 772 | 2 | A1622 | 111.4 | A1632 | 119.9 | ||
| 1005 | 1841 | 925 | 2 | A1623 | 124 | A1633 | 134.2 | ||
| 1005 | 1841 | 468 | 3 | A1625 | 123.9 | A1635 | 130.2 | ||
| 1005 | 1841 | 620 | 3 | A1626 | 142.2 | A1636 | 149 | ||
| 1005 | 1841 | 772 | 3 | A1627 | 157.8 | A1637 | 166.3 | ||
| 1005 | 1841 | 925 | 3 | A1628 | 176.7 | A1638 | 186.9 | ||
| 1005 | 2146 | 468 | 2 | A1640 | 109.2 | A1650 | 116.6 | ||
| 1005 | 2146 | 620 | 2 | A1641 | 122.8 | A1651 | 130.7 | ||
| 1005 | 2146 | 772 | 2 | A1642 | 134.6 | A1652 | 144.6 | ||
| 1005 | 2146 | 925 | 2 | A1643 | 148.4 | A1653 | 160.4 | ||
| 1005 | 2146 | 468 | 3 | A1645 | 154.5 | A1655 | 161.9 | ||
| 1005 | 2146 | 620 | 3 | A1646 | 174.9 | A1656 | 182.8 | ||
| 1005 | 2146 | 772 | 3 | A1647 | 192.6 | A1657 | 202.6 | ||
| 1005 | 2146 | 925 | 3 | A1648 | 213.3 | A1658 | 225.3 | ||
| 1005 | 2450 | 468 | 2 | A1660 | 120.6 | A1670 | 129 | ||
| 1005 | 2450 | 620 | 2 | A1661 | 135.2 | A1671 | 144.4 | ||
| 1005 | 2450 | 772 | 2 | A1662 | 148.6 | A1672 | 159.9 | ||
| 1005 | 2450 | 925 | 2 | A1663 | 163.8 | A1673 | 177.4 | ||
| 1005 | 2450 | 468 | 3 | A1665 | 171.6 | A1675 | 180 | ||
| 1005 | 2450 | 620 | 3 | A1666 | 193.5 | A1676 | 202.7 | ||
| 1005 | 2450 | 772 | 3 | A1667 | 213.6 | A1677 | 224.9 | ||
| 1005 | 2450 | 925 | 3 | A1668 | 236.4 | A1678 | 250 | ||
