MP12 Arbeitstische mit MDF-Platten
Auch innerhalb dieser Gruppe sind Sie sehr flexibel. Wieder sind verschiedenste Maße möglich. Sie sind nicht auf die hier gegebenen Beispiele beschränkt. MDF-Arbeits-/Fachauflagen weisen eine bedeutend höhere Oberflächenhärte als Spanplatten oder massive Weichhölzer auf und liefern deshalb bei jeder Anwendung bessere technische Werte!
| Als Arbeitsplatte und Einlageboden werden MDF-Platten eingesetzt. MDF-Platten weisen eine bedeutend höhere Oberflächenhärte als Spanplatten oder massive Weichhölzer auf und liefern deshalb bei jeder Anwendung bessere technische Werte! |
|
Ausführung der Werkbank:
Steher: RAL 5019 blau pulverbeschichtet,
Auflagen: RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet
Jeder Arbeitstisch ist mit einem Regalunterbau inkl. 2 Fachböden ausgestattet. Bei einer Tischlänge von 1536 und 1841 mm ist der Regalunterbau 620 mm breit. Bei einer Tischlänge von 2146 und 2450 mm ist er 772 mm breit.
Jeder Steher ist mit einer Abdeckkappe geschützt.
Falls Sie andere Abmessungen benötigen setzten Sie sich einfach mit uns in Verbindung. Wir beraten Sie gerne!!!
| Arbeitstisch MP12 mit MDF-Platten | ||||||
| Höhe | Länge | Tiefe | Anzahl der Böden | Art.Nr. | Preis | |
| 815 | 1536 | 468 | 1 | A12850M | 123.7 | |
| 815 | 1536 | 620 | 1 | A12851M | 138.5 | |
| 815 | 1536 | 772 | 1 | A12852M | 151.1 | |
| 815 | 1536 | 925 | 1 | A12853M | 167 | |
| 815 | 1841 | 468 | 1 | A12854M | 130.9 | |
| 815 | 1841 | 620 | 1 | A12855M | 146.7 | |
| 815 | 1841 | 772 | 1 | A12856M | 160.1 | |
| 815 | 1841 | 925 | 1 | A12857M | 176.9 | |
| 815 | 2146 | 468 | 1 | A12858M | 151.3 | |
| 815 | 2146 | 620 | 1 | A12859M | 169.1 | |
| 815 | 2146 | 772 | 1 | A12860M | 184.5 | |
| 815 | 2146 | 925 | 1 | A12861M | 203.2 | |
| 815 | 2450 | 468 | 1 | A12862M | 159.7 | |
| 815 | 2450 | 620 | 1 | A12863M | 178.5 | |
| 815 | 2450 | 772 | 1 | A12864M | 194.7 | |
| 815 | 2450 | 925 | 1 | A12865M | 214.4 | |
Ähnliche Produkte
Kunden, die dieses Produkt kauften, kauften auch
