S20 Weitspannregal mit Stahlfachböden
Die Fachböden des S20 Weitspannregals sind im Raster von 25 mm verstellbar. Die Böden bestehen aus jeweils einem Paar Längsriegel in das die neu entwickelten Multi-Plus Böden in den jeweiligen Längen eingelegt werden. Die Fachböden können mit 400 kg gleichmäßig verteilter statischer Last beladen werden. Auf Wunsch können Böden aus Spanplatten oder Gitterrost angeboten werden.
Die Regale sind mit den S20 Fachbodenregal kombinierbar.
max. Feldlast der 2000 mm Regale: 1200 kg
max. Feldlast der 2500 mm Regale: 1600 kg
max. Feldlast der 3000 mm Regale: 1800 kg
Alle Regale werden in verzinkter Ausführung angeboten.
Planungshinweis:
Grundregal-Nennlänge: +60 mm
Anbauregal-Nennlänge: +6 mm
Rahmentiefe: +35 mm
| S20 Weitspannregal mit Stahlfachböden | ||||||||||
| Grundregal | Anbauregal | |||||||||
| Höhe | Länge | Tiefe | Anzahl Böden | Tragkraft pro Boden | Art.Nr. | Preis | Art.Nr. | Preis | ||
| 2000 | 1500 | 400 | 3 | 400 kg | S5000 | 217.8 | S5016 | 188.4 | ||
| 2000 | 1500 | 500 | 3 | 400 kg | S5001 | 228.2 | S5017 | 197.8 | ||
| 2000 | 1500 | 600 | 3 | 400 kg | S5002 | 240.6 | S5018 | 209.4 | ||
| 2000 | 1500 | 800 | 3 | 400 kg | S5003 | 272.6 | S5019 | 239.2 | ||
| 2000 | 2000 | 400 | 3 | 400 kg | S5004 | 252 | S5020 | 222.6 | ||
| 2000 | 2000 | 500 | 3 | 400 kg | S5005 | 269.6 | S5021 | 239.2 | ||
| 2000 | 2000 | 600 | 3 | 400 kg | S5006 | 283.2 | S5022 | 252 | ||
| 2000 | 2000 | 800 | 3 | 400 kg | S5007 | 315.2 | S5023 | 281.8 | ||
| 2000 | 2500 | 400 | 3 | 400 kg | S5008 | 292.8 | S5024 | 263.4 | ||
| 2000 | 2500 | 500 | 3 | 400 kg | S5009 | 311 | S5025 | 280.6 | ||
| 2000 | 2500 | 600 | 3 | 400 kg | S5010 | 329.4 | S5026 | 298.2 | ||
| 2000 | 2500 | 800 | 3 | 400 kg | S5011 | 375.2 | S5027 | 341.8 | ||
| 2500 | 1500 | 400 | 4 | 400 kg | S5032 | 288 | S5048 | 250 | ||
| 2500 | 1500 | 500 | 4 | 400 kg | S5033 | 302.2 | S5049 | 262.7 | ||
| 2500 | 1500 | 600 | 4 | 400 kg | S5034 | 319 | S5050 | 278.3 | ||
| 2500 | 1500 | 800 | 4 | 400 kg | S5035 | 362.4 | S5051 | 318.4 | ||
| 2500 | 2000 | 400 | 4 | 400 kg | S5036 | 333.6 | S5052 | 295.6 | ||
| 2500 | 2000 | 500 | 4 | 400 kg | S5037 | 357.4 | S5053 | 317.9 | ||
| 2500 | 2000 | 600 | 4 | 400 kg | S5038 | 375.8 | S5054 | 335.1 | ||
| 2500 | 2000 | 800 | 4 | 400 kg | S5039 | 419.2 | S5055 | 375.2 | ||
| 2500 | 2500 | 400 | 4 | 400 kg | S5040 | 388 | S5056 | 350 | ||
| 2500 | 2500 | 500 | 4 | 400 kg | S5041 | 412.6 | S5057 | 373.1 | ||
| 2500 | 2500 | 600 | 4 | 400 kg | S5042 | 437.4 | S5058 | 396.7 | ||
| 2500 | 2500 | 800 | 4 | 400 kg | S5043 | 499.2 | S5059 | 455.2 | ||
| 3000 | 1500 | 400 | 5 | 400 kg | S5064 | 361 | S5080 | 313 | ||
| 3000 | 1500 | 500 | 5 | 400 kg | S5065 | 379 | S5081 | 329 | ||
| 3000 | 1500 | 600 | 5 | 400 kg | S5066 | 400.2 | S5082 | 348.6 | ||
| 3000 | 1500 | 800 | 5 | 400 kg | S5067 | 455 | S5083 | 399 | ||
| 3000 | 2000 | 400 | 5 | 400 kg | S5068 | 418 | S5084 | 370 | ||
| 3000 | 2000 | 500 | 5 | 400 kg | S5069 | 448 | S5085 | 398 | ||
| 3000 | 2000 | 600 | 5 | 400 kg | S5070 | 471.2 | S5086 | 419.6 | ||
| 3000 | 2000 | 800 | 5 | 400 kg | S5071 | 526 | S5087 | 470 | ||
| 3000 | 2500 | 400 | 5 | 400 kg | S5072 | 486 | S5088 | 438 | ||
| 3000 | 2500 | 500 | 5 | 400 kg | S5073 | 517 | S5089 | 467 | ||
| 3000 | 2500 | 600 | 5 | 400 kg | S5074 | 548.2 | S5090 | 496.6 | ||
| 3000 | 2500 | 800 | 5 | 400 kg | S5075 | 626 | S5091 | 570 | ||
Kunden, die dieses Produkt kauften, kauften auch
-
Einfachregal -
S20 verzinkt -
S21 beschichtet -
Typ XL 1200... -
S20 Reifenre... -
S20 beschichtet -
MP10 G -
MP12 Packtis... -
F3112 -
MP13 P -
Doppelspinde -
beschichtet... -
Magnet-Etike... -
Eurobehälter... -
Zusatzfachbö... -
MP12 Werkbän... -
Zusatz-Gitte... -
F3100 / F 3101 -
FB1335 / FB1... -
Tiefensteg -
Sichtlagerkä... -
Eurobehälter... -
Gummihammer... -
Zusatzfachbö... -
Staubdeckel... -
Staubdeckel... -
Unterlegsbleche -
Fachteiler
