Klappwagen ALU F1133 / F1134
| Klappwagen ALU F1133 / F1134 | ||||||
| Typ | Tragkraft | Rad-Ø | Ladefläche LxB | Art.Nr. | Preis | |
| KW2 | 150 kg | 125 | 720 x 450 | F1133 | 238 | |
| KW12 | 150 kg | 160 | 900 x 600 | F1134 | 310 | |
Holme des Palettenregals
Sollten Sie Ihre Holme des Palettenregals umhängen, räumen Sie die gesamte Regalzeile aus und entfernen Sie niemals zugleich alle Holmpaare eines Regalfeldes. Durch auftretende Spannungen im Regal kann oft nur durch Gewalt der Holm wieder eingehängt werden. Dadurch wird der Rahmen oder auch oft der Holm beschädigt.
| Klappwagen ALU F1133 / F1134 | ||||||
| Typ | Tragkraft | Rad-Ø | Ladefläche LxB | Art.Nr. | Preis | |
| KW2 | 150 kg | 125 | 720 x 450 | F1133 | 238 | |
| KW12 | 150 kg | 160 | 900 x 600 | F1134 | 310 | |
Sie befinden sich hier: Klappwagen ALU F1133 / F1134, Klappwagen, leichte Wagen bei Kaiser Systeme am 05.02.2012.