Palettenstapelrahmen F6708 - F6712
| Palettenstapelrahmen F6708 - F6712 | ||||||
| L x B | Stapelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft | Art.Nr. | Preis | |
| 1200 x 800 | 800 | 770 | 1500 kg | F6708 | 125 | |
| 1200 x 800 | 1000 | 970 | 1500 kg | F6710 | 133 | |
| 1200 x 800 | 1200 | 1170 | 1500 kg | F6712 | 140 | |
Holme des Palettenregals
Sollten Sie Ihre Holme des Palettenregals umhängen, räumen Sie die gesamte Regalzeile aus und entfernen Sie niemals zugleich alle Holmpaare eines Regalfeldes. Durch auftretende Spannungen im Regal kann oft nur durch Gewalt der Holm wieder eingehängt werden. Dadurch wird der Rahmen oder auch oft der Holm beschädigt.
| Palettenstapelrahmen F6708 - F6712 | ||||||
| L x B | Stapelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft | Art.Nr. | Preis | |
| 1200 x 800 | 800 | 770 | 1500 kg | F6708 | 125 | |
| 1200 x 800 | 1000 | 970 | 1500 kg | F6710 | 133 | |
| 1200 x 800 | 1200 | 1170 | 1500 kg | F6712 | 140 | |
Sie befinden sich hier: Palettenstapelrahmen F6708 - F6712, Palettenaufsatzrahmen bei Kaiser Systeme am 12.02.2012.