Palettenaufsatzrahmen F6608 - F6612
| Palettenaufsatzrahmen F6608 - F6612 | ||||||
| L x B | Stapelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft | Art.Nr. | Preis | |
| 1200 x 800 | 800 | 800 | 1500 kg | F6608 | 186 | |
| 1200 x 800 | 1000 | 1000 | 1500 kg | F6610 | 213 | |
| 1200 x 800 | 1200 | 1200 | 1500 kg | F6612 | 224 | |
Palettenregalrahmen
Befestigen Sie die obere Horizontale zuerst mit zwei Schrauben, die Sie einfach durch die Profile und die Horizontale stecken und nicht anschrauben. Beginnen Sie erst dann mit der Montage der unteren Horizontale.
| Palettenaufsatzrahmen F6608 - F6612 | ||||||
| L x B | Stapelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft | Art.Nr. | Preis | |
| 1200 x 800 | 800 | 800 | 1500 kg | F6608 | 186 | |
| 1200 x 800 | 1000 | 1000 | 1500 kg | F6610 | 213 | |
| 1200 x 800 | 1200 | 1200 | 1500 kg | F6612 | 224 | |
Sie befinden sich hier: Palettenaufsatzrahmen F6608 - F6612, Palettenaufsatzrahmen bei Kaiser Systeme am 22.05.2012.