Muldenkipper F4702 - F4704
Muldenkipper
kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech, Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt. Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen. Trittblech und Kippsicherung, Rohrschiebegriff. Pulverbeschichtung blau RAL 5007.
2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummibereifung 200 x 50 mm, Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Fahrbar und für Staplerbetrieb.
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
Zubehör:
Ablasshahn mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen. |
|
| Muldenkipper F4702 - F4704 | ||||||||
| Inhalt | Tragkraft | Kastenmaße LxBxH | Außenmaße LxBxH | Schüttkantenhöhe | mit oder ohne Ablasshahn | Art.Nr. | Preis | |
| 450 l | 500 kg | 1212 x 675 x 695 | 1353 x 732 x 1065 | 721 | ohne | F4702 | 532 | |
| 600 l | 500 kg | 1320 x 800 x 715 | 1465 x 858 x 1088 | 828 | ohne | F4703 | 582 | |
| 800 l | 500 kg | 1320 x 970 x 715 | 1465 x 1108 x 1088 | 828 | ohne | F4704 | 771 | |
| 450 l | 500 kg | 1212 x 675 x 695 | 1353 x 732 x 1065 | 721 | mit | F4702A | 557 | |
| 600 l | 500 kg | 1320 x 800 x 715 | 1465 x 858 x 1088 | 828 | mit | F4703A | 607 | |
| 800 l | 500 kg | 1320 x 970 x 715 | 1465 x 1108 x 1088 | 828 | mit | F4704A | 796 | |
