Industrie-Anhänger F6286 - F6388
Industrie-Anhänger
Baukasten-System gebaut nach Unfallverhütungsvorschrift für Flurförderfahrzeuge BGV D 27. Aus Profilstahl geschweißt, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Zugöse Ø 35 mm, Handgriff und Fallsicherung. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Anhängerkupplung hinten. Räder wahlweise Elastic-Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Präz.-Kugellager. Pulverbeschichtung reinorange RAL 5010. Max.Fahrgeschwindigkeit 8 km/h.
1-Achs-Drehschemel-Lenkung
| Industrie-Anhänger F6286 - F6388 | ||||||||
| Bezeichnung | Tragkraft | Ladefläche LxB | Ladehöhe | Vollgummi-Bereifung | Luft-Bereifung | Art.Nr. | Preis | |
| Industrie-Anhänger | 2000 kg | 2000 x 1000 | 530 | 360 x 75 | - | F6286V | 1598 | |
| Industrie-Anhänger | 2000 kg | 2000 x 1000 | 560 | - | 420 x 115 | F6286L | 1533 | |
| Industrie-Anhänger | 2000 kg | 2500 x 1250 | 530 | 360 x 75 | - | F6287V | 1684 | |
| Industrie-Anhänger | 2000 kg | 2500 x 1250 | 560 | - | 420 x 115 | F6287L | 1619 | |
| Industrie-Anhänger | 2000 kg | 3000 x 1500 | 545 | 360 x 75 | - | F6288V | 1896 | |
| Industrie-Anhänger | 2000 kg | 3000 x 1500 | 575 | - | 420 x 115 | F6288L | 1831 | |
| Industrie-Anhänger | 3000 kg | 2000 x 1000 | 550 | 400 x 75 | - | F6386V | 1730 | |
| Industrie-Anhänger | 3000 kg | 2000 x 1000 | 590 | - | 460 x 140 | F6386L | 1670 | |
| Industrie-Anhänger | 3000 kg | 2500 x 1250 | 550 | 400 x 75 | - | F6387V | 1813 | |
| Industrie-Anhänger | 3000 kg | 2500 x 1250 | 590 | - | 460 x 140 | F6387L | 1753 | |
| Industrie-Anhänger | 3000 kg | 3000 x 1500 | 565 | 400 x 75 | - | F6388V | 2083 | |
| Industrie-Anhänger | 3000 kg | 3000 x 1500 | 605 | - | 460 x 140 | F6388L | 1978 | |
| Anhängerkupplung | - | - | - | - | - | F1450 | 66 | |
