2 Stahlrohrwände F1481 - F1486
| 2 Stahlrohrwände F1481 - F1486 | |||||
| Bezeichnung | für Ladefläche | Nutzhöhe | Art.Nr. | Preis | |
| 2 Stk. Stahlrohrwände | 2000 x 1000 | 600 | F1481 | 266 | |
| 2 Stk. Stahlrohrwände | 2500 x 1250 | 600 | F1482 | 386 | |
| 2 Stk. Stahlrohrwände | 3000 x 1500 | 600 | F1483 | 444 | |
| 2 Stk. Stahlrohrwände | 2000 x 1000 | 1000 | F1484 | 296 | |
| 2 Stk. Stahlrohrwände | 2500 x 1250 | 1000 | F1485 | 418 | |
| 2 Stk. Stahlrohrwände | 3000 x 1500 | 1000 | F1486 | 458 | |
