Handwagen F4107 / F4104 / F4105
| Handwagen F4107 / F4104 / F4105 | |||||||
| Bezeichnung | Tragkraft | Ladefläche LxB | Gesamtbreite | Luft-Bereifung | Art.Nr. | Preis | |
| Handwagen | 200 kg | 795 x 445 | 680 | 260 x 85 | F4107 | 246 | |
| Handwagen | 400 kg | 845 x 545 | 830 | 400 x 100 | F4108 | 299 | |
| Handwagen | 400 kg | 1145 x 545 | 830 | 400 x 100 | F4109 | 345 | |
| Kupplung für Fahrrad, Anbausatz | - | - | - | - | F1293 | 40 | |
