Palettenregal Typ L Tragkraft bis 500 kg/Euro-Palette
Palettenregal Typ L Tragkraft bis 500 kg/Euro.Palette
Die Regale werden Ihnen in der Länge 1825 mm und 2700 mm angeboten. Bei der Länge 1825 mm lagern Sie 2 EURO-Paletten und bei der Länge 2700 mm 3 EURO-Paletten ohne seitlichen Überstand pro Holmpaar nebeneinander ein. Die Paletten dürfen ein Gewicht von max. 1000 kg haben.
Die Holme sind im Raster von 50 mm in der Höhe verstellbar.
Bitte Beachten Sie:
- Tragfähigkeit des Fußbodens bauseits unbedingt prüfen.
- Außensteher müssen 500 mm höher sein als das oberste Holmpaar.
- lichte Fachhöhe = Höhe der Palette (Ware + Palette) + min. 100 mm
- ein Regalfeld muss min. mit 2 Holmpaare bestückt sein
- Bei Durchfahrten Rammschutz und Abdeckplatte verwenden
- Jeder Ständer ist mit 2 Dübeln im Boden zu verankern.
- Fachbreite 1825 mm für 2 EURO-Paletten ohne seitlichen Überstand
- Fachbreite 2700 mm für 3 EURO-Paletten ohne seitlichen Überstand
- 100 mm Sicherheitsabstand zwischen Oberkante Palette und Unterkante Holm
Planungshinweis:
Grundregal-Nennlänge: + 170 mm (z.B. 2700 mm + 170 mm = 2870 mm)
Anbauregal-Nennlänge: + 85 mm (z.B. 2700 mm + 85 mm = 2785 mm)
Die in der Tabelle angeführten Regale sind Lagerware und daher rasch lieferbar.
| Palettenregal TYP 'L' Belastung pro Palette: 500 kg | ||||||||||||
| Grundregal | Anbauregal | |||||||||||
| Höhe mm | Länge mm | Tiefe mm | Belastung / EURO- Palette | Auflagenpaar / Feld | Anzahl Paletten / Feld | max. Feldlast kg | Art.Nr. | Preis | Art.Nr. | Preis | ||
| 2500 | 2700 | 1100 | 500 kg | 2 | 9 | 10000 | A6040 | 310.2 | A6050 | 229.7 | ||
| 3000 | 2700 | 1100 | 500 kg | 2 | 9 | 9600 | A6041 | 334.2 | A6051 | 241.7 | ||
| 3500 | 2700 | 1100 | 500 kg | 3 | 12 | 10100 | A6042 | 433 | A6052 | 328.4 | ||
| 4000 | 2700 | 1100 | 500 kg | 3 | 12 | 9900 | A6043 | 457 | A6053 | 340.4 | ||
| 4500 | 2700 | 1100 | 500 kg | 3 | 12 | 9600 | A6044 | 475.2 | A6054 | 349.5 | ||
| 5000 | 2700 | 1100 | 500 kg | 3 | 12 | 9300 | A6045 | 499.4 | A6055 | 361.6 | ||
| 2500 | 1825 | 1100 | 1000 kg | 2 | 6 | 10000 | A6120 | 269.8 | A6130 | 189.3 | ||
| 3000 | 1825 | 1100 | 1000 kg | 2 | 6 | 9600 | A6121 | 293.8 | A6131 | 201.3 | ||
| 3500 | 1825 | 1100 | 1000 kg | 3 | 8 | 10100 | A6122 | 372.4 | A6132 | 267.8 | ||
| 4000 | 1825 | 1100 | 1000 kg | 3 | 8 | 9900 | A6123 | 396.4 | A6133 | 279.8 | ||
| 4500 | 1825 | 1100 | 1000 kg | 3 | 8 | 9600 | A6124 | 414.6 | A6134 | 288.9 | ||
| 5000 | 1825 | 1100 | 1000 kg | 3 | 8 | 9300 | A6125 | 438.8 | A6135 | 301 | ||
Kunden, die dieses Produkt kauften, kauften auch
-
Typ S 1000 k... -
Spanplatte a... -
MP10 M Standard -
S20 verzinkt -
MP10 P -
Werkbank 232 -
Einfachregal -
Flügeltürsch... -
S11 verzinkt -
MP13 M Standard -
S20 beschichtet -
S10 verzinkt -
F2118 -
beschichtet... -
F3113 -
MP10 / MP13... -
MP13 P -
F1132 / F1154 -
Durchschubsi... -
S20 Reifenre... -
Distanzhalter -
Doppelspinde -
Gummihammer... -
Zusatzböden -
Warung vor F...
