Doppelregal
Doppelseitiges Kragarmregal Stecksystem
- Zur Langgutlagerung konzipiert
- Armbelastung bis 600kg
- Unbegrenzte Erweiterungsmöglichkeit durch Baukastenprinzip
- Verstellmöglichkeit der Kragarme mit Steckbolzen im Raster von 76mm
- Die Füße werden am Ständerprofil mit Schrauben fest verbunden
- Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Verbindungskreuze
- Wahlweise in 1000 mm oder 1500 mm Achsabstand
- Gesamttiefe des Regals: bei Armlänge 2 x 600 mm 1380 mm, bei Armlänge 2 x 800 mm 1780 mm, bei Armlänge 2 x 1000 mm 2180 mm
- Alle Steherprofile und Füße werden verzinkt, die Kragarme und Verbindungskreuze blau RAL 5015 pulverbeschichtet geliefert
- Die Arme werden serienmäßig mit 2 Lochungen für Abrollsicherungen hergestellt. Die 100 mm oder 150 mm hohen Abrollstifte zur Sicherung des Lagergutes können als Zubehör bestellt werden
- Pro CL- Ständer werden 2 Bodenanker mitgeliefert
- Einfache Montage
Alle Regale mit 2 x 3 Arme pro Stütze übereinander (8 Lager-Ebenen)!!!
Bei größeren Belastungen und Abmessungen rufen Sie bitte unsere Projektabteilung an. Wir beraten Sie gerne. Unser. Kostenlose Telefonnummer : 0800/210 20 40
| doppelseitiges Kragarmregal - Stecksystem | |||||||||||
| Grundregal | Anbauregal | ||||||||||
| Höhe | Armlänge | Achsmaß | Lagerebene | Tragkraft / Arm | Tragkraft / Stütze | Art.Nr. | Preis | Art.Nr. | Preis | ||
| 1976 | 600 | 1000 | 8 | 600 kg | 2200 kg | K1200 | 538.8 | K1206 | 280.6 | ||
| 1976 | 800 | 1000 | 8 | 400 kg | 1900 kg | K1201 | 604.2 | K1207 | 313.3 | ||
| 1976 | 1000 | 1000 | 8 | 350 kg | 1600 kg | K1202 | 671 | K1208 | 346.7 | ||
| 1976 | 600 | 1500 | 8 | 600 kg | 2200 kg | K1203 | 543.7 | K1209 | 285.5 | ||
| 1976 | 800 | 1500 | 8 | 400 kg | 1900 kg | K1204 | 609.1 | K1210 | 318.2 | ||
| 1976 | 1000 | 1500 | 8 | 350 kg | 1600 kg | K1205 | 675.9 | K1211 | 351.6 | ||
| 2432 | 600 | 1000 | 8 | 600 kg | 2200 kg | K1212 | 589.2 | K1218 | 305.8 | ||
| 2432 | 800 | 1000 | 8 | 400 kg | 1900 kg | K1213 | 654.6 | K1219 | 338.5 | ||
| 2432 | 1000 | 1000 | 8 | 350 kg | 1600 kg | K1214 | 721.4 | K1220 | 371.9 | ||
| 2432 | 600 | 1500 | 8 | 600 kg | 2200 kg | K1215 | 594.1 | K1221 | 310.7 | ||
| 2432 | 800 | 1500 | 8 | 400 kg | 1900 kg | K1216 | 659.5 | K1222 | 343.4 | ||
| 2432 | 1000 | 1500 | 8 | 350 kg | 1600 kg | K1217 | 726.3 | K1223 | 376.8 | ||
| 2964 | 600 | 1000 | 8 | 600 kg | 2200 kg | K1224 | 652.6 | K1230 | 337.5 | ||
| 2964 | 800 | 1000 | 8 | 400 kg | 1900 kg | K1225 | 718 | K1231 | 370.2 | ||
| 2964 | 1000 | 1000 | 8 | 350 kg | 1600 kg | K1226 | 784.8 | K1232 | 403.6 | ||
| 2964 | 600 | 1500 | 8 | 600 kg | 2200 kg | K1227 | 657.5 | K1233 | 342.4 | ||
| 2964 | 800 | 1500 | 8 | 400 kg | 1900 kg | K1228 | 722.9 | K1234 | 375.1 | ||
| 2964 | 1000 | 1500 | 8 | 350 kg | 1600 kg | K1229 | 789.7 | K1235 | 408.5 | ||
Ähnliche Produkte
Kunden, die dieses Produkt kauften, kauften auch
