Doppelregal
Kragarmregal doppelte Reihe - Schraubsystem
Die Konstruktion des Kragarm-Schraubregals besteht aus nur vier Teilen:
Regalständer (einseitig oder doppelseitig), Kragarm, Horizontalverbinder und Kreuzverband.
Alle Regalteile werden aus warmgewalztem Qualitätsstahl hergestellt. Der Fuß des Kragarmregals ist mit der Säule fix verschweißt. Die Kragarme werden mit der Stütze verschraubt. Die Seitenstabilität wird je nach Tragkraft und Säulenabstand durch die unterschiedlichen Horizontalverbinder garantiert. Bei jedem angefangenen 5. Regalfeld wird zusätzlich eine Kreuzstrebe montiert.
Standardfarben: Stützen RAL 5010 blau, Arme RAL 2004 reinorange,
Auf den folgenden Seiten haben wir Standardbeispiele von Kragarmregalen aufgeführt. Gerade im Bereich der Kragarmregale gibt es so viele Variationsmöglichkeiten, dass es unmöglich ist, Ihnen alle Kombinationen hier anzubieten.
Sie sind nicht auf unsere Beispiele beschränkt, sondern können Ihr Lager planen, wie Sie es brauchen. Es gibt hier fast nichts, das nicht möglich ist. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, damit wir gemeinsam Ihre Vorstellungen besprechen können!
| Kragarmregal - doppelseitige Reihe - Schraubsystem | |||||||||||||
| Regal mit ca. 5100 mm Länge (4 Felder á 1250 mm) | Anbauregal Länge ca. 1250 mm (1 Feld) | ||||||||||||
| Höhe | Länge | Armlänge | Lagerebene | Tragkraft / Arm | Tragkraft / Stütze | Achsmaß | Anzahl der Felder | Art.Nr. | Preis | Art.Nr. | Preis | ||
| 2000 | 5100 | 400 | 8 | 130 kg | 1020 kg | 1250 | 4 | N9 | 1816.9 | N13 | 359.3 | ||
| 2000 | 5100 | 500 | 8 | 100 kg | 820 kg | 1250 | 4 | N10 | 1893.9 | N14 | 374.7 | ||
| 2000 | 5100 | 600 | 8 | 150 kg | 1260 kg | 1250 | 4 | N11 | 1988.4 | N15 | 393.6 | ||
| 2000 | 5100 | 750 | 8 | 100 kg | 700 kg | 1250 | 4 | N12 | 2474.4 | N16 | 490.8 | ||
| 2500 | 5100 | 400 | 10 | 130 kg | 830 kg | 1250 | 4 | N25 | 2190.4 | N29 | 434 | ||
| 2500 | 5100 | 500 | 10 | 100 kg | 680 kg | 1250 | 4 | N26 | 2278.4 | N30 | 451.6 | ||
| 2500 | 5100 | 600 | 10 | 150 kg | 1040 kg | 1250 | 4 | N27 | 2716.9 | N31 | 539.3 | ||
| 2500 | 5100 | 750 | 10 | 100 kg | 600 kg | 1250 | 4 | N28 | 2981.4 | N32 | 592.2 | ||
| 3000 | 5120 | 400 | 12 | 130 kg | 1230 kg | 1250 | 4 | N41 | 2983.8 | N45 | 575.2 | ||
| 3000 | 5120 | 500 | 12 | 100 kg | 1040 kg | 1250 | 4 | N42 | 3103.3 | N46 | 599.1 | ||
| 3000 | 5120 | 600 | 12 | 150 kg | 880 kg | 1250 | 4 | N43 | 3166.9 | N47 | 629.3 | ||
| 3000 | 5120 | 750 | 12 | 100 kg | 550 kg | 1250 | 4 | N44 | 3563.8 | N48 | 691.2 | ||
Ähnliche Produkte
