S20 verzinkt
S20-Stecksystem verzinkt
- vielfältiges Zubehör, auch zur nachträglichen Ergänzung
- Fachboden mit Fachbodenträger einfach einhängbar
- Höhenverstellbarkeit im Abstand von 25 mm
- Höchste Sicherheit durch geprüfte Qualität.
Wettbewerbsvorteile durch Flexibilität - das gilt besonders für die Lagerhaltung. Mit dem Steckregal von Kaiser Systeme können Sie Ihren gesamten Regalkorpus wechselnden Erfordernissen problemlos anpassen. Und das bei deutlich kürzerer Montagezeit, die ein Schraubsystem benötigt! Sie brauchen nur wenige System-Grundbauteile, um einfach und sicher einzelne Regale, aber auch ganze Regalanlagen - sogar mehrstöckig - zusammenzubauen.
Die enorme Standsicherheit und eine Bodentragfähigkeit von 150 kg machen dieses System zur optimalen Lösung für die flexible Lagerhaltung. Das Fachboden-Steckregalsystem wird in gütegesicherter, ständig geprüfter Qualität gefertigt.
Planungshinweis:
Grundregal-Nennlänge: +60 mm
Anbauregal-Nennlänge: +6 mm
Rahmentiefe: +35 mm
| Steckregalsystem S20, Oberfläche verzinkt | ||||||||||
| Grundregal | Anbauregal | |||||||||
| Höhe | Länge | Tiefe | Anzahl Böden | Tragkraft pro Boden | Art.Nr. | Preis | Art.Nr. | Preis | ||
| 2000 | 750 | 300 | 5 | 150 kg | S2021 | 109.5 | S2041 | 78 | ||
| 2000 | 750 | 400 | 5 | 150 kg | S2022 | 116.6 | S2042 | 84.3 | ||
| 2000 | 750 | 500 | 5 | 150 kg | S2023 | 124.1 | S2043 | 90.8 | ||
| 2000 | 750 | 600 | 5 | 150 kg | S2024 | 132.7 | S2044 | 98.6 | ||
| 2000 | 750 | 800 | 5 | 150 kg | S2025 | 159.1 | S2045 | 122.8 | ||
| 2000 | 1000 | 300 | 5 | 150 kg | S2026 | 116.5 | S2046 | 85 | ||
| 2000 | 1000 | 400 | 5 | 150 kg | S2027 | 126.6 | S2047 | 94.3 | ||
| 2000 | 1000 | 500 | 5 | 150 kg | S2028 | 137.6 | S2048 | 104.3 | ||
| 2000 | 1000 | 600 | 5 | 150 kg | S2029 | 150.7 | S2049 | 116.6 | ||
| 2000 | 1000 | 800 | 5 | 150 kg | S2030 | 174.1 | S2050 | 137.8 | ||
| 2000 | 1300 | 300 | 5 | 150 kg | S2033 | 145.1 | S2053 | 112.8 | ||
| 2000 | 1300 | 400 | 5 | 150 kg | S2034 | 157.7 | S2054 | 124.6 | ||
| 2000 | 1300 | 500 | 5 | 150 kg | S2035 | 170.2 | S2055 | 136.1 | ||
| 2000 | 1300 | 600 | 5 | 150 kg | S2036 | 185.8 | S2056 | 150.9 | ||
| 2000 | 1300 | 800 | 5 | 150 kg | S2037 | 237.7 | S2057 | 200.6 | ||
| 2500 | 750 | 300 | 6 | 150 kg | S2061 | 135.2 | S2081 | 95.5 | ||
| 2500 | 750 | 400 | 6 | 150 kg | S2062 | 144.2 | S2082 | 103.3 | ||
| 2500 | 750 | 500 | 6 | 150 kg | S2063 | 153.8 | S2083 | 111.4 | ||
| 2500 | 750 | 600 | 6 | 150 kg | S2064 | 164.6 | S2084 | 121 | ||
| 2500 | 750 | 800 | 6 | 150 kg | S2065 | 197.6 | S2085 | 150.7 | ||
| 2500 | 1000 | 300 | 6 | 150 kg | S2066 | 143.6 | S2086 | 103.9 | ||
| 2500 | 1000 | 400 | 6 | 150 kg | S2067 | 156.2 | S2087 | 115.3 | ||
| 2500 | 1000 | 500 | 6 | 150 kg | S2068 | 170 | S2088 | 127.6 | ||
| 2500 | 1000 | 600 | 6 | 150 kg | S2069 | 186.2 | S2089 | 142.6 | ||
| 2500 | 1000 | 800 | 6 | 150 kg | S2070 | 215.6 | S2090 | 168.7 | ||
| 2500 | 1300 | 300 | 6 | 150 kg | S2073 | 177.6 | S2093 | 137.1 | ||
| 2500 | 1300 | 400 | 6 | 150 kg | S2074 | 193.2 | S2094 | 151.5 | ||
| 2500 | 1300 | 500 | 6 | 150 kg | S2075 | 208.8 | S2095 | 165.6 | ||
| 2500 | 1300 | 600 | 6 | 150 kg | S2076 | 228 | S2096 | 183.6 | ||
| 2500 | 1300 | 800 | 6 | 150 kg | S2077 | 291.6 | S2097 | 243.9 | ||
| 3000 | 750 | 300 | 7 | 150 kg | S2101 | 164.3 | S2121 | 114.7 | ||
| 3000 | 750 | 400 | 7 | 150 kg | S2102 | 174.4 | S2122 | 123.6 | ||
| 3000 | 750 | 500 | 7 | 150 kg | S2103 | 185.1 | S2123 | 132.8 | ||
| 3000 | 750 | 600 | 7 | 150 kg | S2104 | 197.3 | S2124 | 143.8 | ||
| 3000 | 750 | 800 | 7 | 150 kg | S2105 | 234.7 | S2125 | 177.9 | ||
| 3000 | 1000 | 300 | 7 | 150 kg | S2106 | 174.1 | S2126 | 124.5 | ||
| 3000 | 1000 | 400 | 7 | 150 kg | S2107 | 188.4 | S2127 | 137.6 | ||
| 3000 | 1000 | 500 | 7 | 150 kg | S2108 | 204 | S2128 | 151.7 | ||
| 3000 | 1000 | 600 | 7 | 150 kg | S2109 | 222.5 | S2129 | 169 | ||
| 3000 | 1000 | 800 | 7 | 150 kg | S2110 | 255.7 | S2130 | 198.9 | ||
| 3000 | 1300 | 300 | 7 | 150 kg | S2113 | 215.1 | S2133 | 163.9 | ||
| 3000 | 1300 | 400 | 7 | 150 kg | S2114 | 232.9 | S2134 | 180.5 | ||
| 3000 | 1300 | 500 | 7 | 150 kg | S2115 | 250.6 | S2135 | 196.7 | ||
| 3000 | 1300 | 600 | 7 | 150 kg | S2116 | 272.6 | S2136 | 217.5 | ||
| 3000 | 1300 | 800 | 7 | 150 kg | S2117 | 345.7 | S2137 | 287.3 | ||
Ähnliche Produkte
-
S21 verzinkt -
S11 verzinkt -
S11 beschichtet -
S10 beschichtet -
S70 verzinkt -
S71 beschichtet -
S21 beschichtet -
S10 verzinkt -
S20 beschichtet -
Blech-Seiten... -
S70 beschichtet -
S71 verzinkt -
Blech-Rückwände -
Sockelblende -
Schrägboden -
Schüttgutleiste -
Zusatzfachbö... -
Zusatzfachbö... -
Zusatzfachbö... -
Zusatzfachbö... -
Lochblechrahmen -
Schüttgutleiste -
Vollblechsei... -
Zusatzfachbö... -
Zusatzfachbö... -
Zusatzfachbö... -
Schrägboden... -
Zusatzfachbö... -
Drahtgitter-... -
Boden auszie... -
Zusatzfachbö... -
Verstärkungs... -
Verstärkungs... -
Zusatzfachbö... -
Zusatzfachbö... -
Reifenauflag...
Kunden, die dieses Produkt kauften, kauften auch
-
Regal mit Gi... -
Flügeltürsch... -
Typ L 500 kg... -
verzinkt -
Einfachregal -
Regal mit St... -
MP10 / MP13... -
Schüttgutmulden -
Typ S 1000 k... -
verzinkt -
Lagerboxen -
F2852 / F2853 -
Eurobehälter... -
S20 Reifenre... -
Basisregal L... -
Gitterroste -
stehende Lag... -
S20 Fachbode... -
Stala Boxen -
Sichtlagerkä... -
Doppelregal -
F2075 / F2076 -
Flügeltürsch... -
Stecktrennbl... -
MP10 / MP13... -
Zusatzfachbö...
