S20 beschichtet
S20-Stecksystem beschichtet RAL 7035 lichtgrau
- vielfältiges Zubehör, auch zur nachträglichen Ergänzung
- Fachboden mit Fachbodenträger einfach einhängbar
- Höhenverstellbarkeit im Abstand von 25 mm
- Höchste Sicherheit durch geprüfte Qualität.
Wettbewerbsvorteile durch Flexibilität - das gilt besonders für die Lagerhaltung. Mit dem Steckregal von Kaiser Systeme können Sie Ihren gesamten Regalkorpus wechselnden Erfordernissen problemlos anpassen. Und das bei deutlich kürzerer Montagezeit, die ein Schraubsystem benötigt! Sie brauchen nur wenige System-Grundbauteile, um einfach und sicher einzelne Regale, aber auch ganze Regalanlagen - sogar mehrstöckig - zusammenzubauen.
Die enorme Standsicherheit und eine Bodentragfähigkeit von 150 kg machen dieses System zur optimalen Lösung für die flexible Lagerhaltung. Das Fachboden-Steckregalsystem wird in gütegesicherter, ständig geprüfter Qualität gefertigt.
Planungshinweis:
Grundregal-Nennlänge: +60 mm
Anbauregal-Nennlänge: +6 mm
Rahmentiefe: +35 mm
| Steckregalsystem S20, Farbe RAL 7035 lichtgrau | ||||||||||
| Grundregal | Anbauregal | |||||||||
| Höhe | Länge | Tiefe | Anzahl Böden | Tragkraft pro Boden | Art.Nr. | Preis | Art.Nr. | Preis | ||
| 2000 | 750 | 300 | 5 | 150 kg | S2221 | 124.8 | S2241 | 87.9 | ||
| 2000 | 750 | 400 | 5 | 150 kg | S2222 | 131.5 | S2242 | 94 | ||
| 2000 | 750 | 500 | 5 | 150 kg | S2223 | 142.4 | S2243 | 103.7 | ||
| 2000 | 750 | 600 | 5 | 150 kg | S2224 | 151.5 | S2244 | 112 | ||
| 2000 | 750 | 800 | 5 | 150 kg | S2225 | 177.9 | S2245 | 136.2 | ||
| 2000 | 1000 | 300 | 5 | 150 kg | S2226 | 129.3 | S2246 | 92.4 | ||
| 2000 | 1000 | 400 | 5 | 150 kg | S2227 | 140.5 | S2247 | 103 | ||
| 2000 | 1000 | 500 | 5 | 150 kg | S2228 | 155.9 | S2248 | 117.2 | ||
| 2000 | 1000 | 600 | 5 | 150 kg | S2229 | 169.5 | S2249 | 130 | ||
| 2000 | 1000 | 800 | 5 | 150 kg | S2230 | 193.4 | S2250 | 151.7 | ||
| 2000 | 1300 | 300 | 5 | 150 kg | S2233 | 163.9 | S2253 | 126.2 | ||
| 2000 | 1300 | 400 | 5 | 150 kg | S2234 | 175.1 | S2254 | 136.8 | ||
| 2000 | 1300 | 500 | 5 | 150 kg | S2235 | 197 | S2255 | 157.5 | ||
| 2000 | 1300 | 600 | 5 | 150 kg | S2236 | 211.6 | S2256 | 171.3 | ||
| 2000 | 1300 | 800 | 5 | 150 kg | S2237 | 279.5 | S2257 | 237 | ||
| 2500 | 750 | 300 | 6 | 150 kg | S2261 | 155.6 | S2281 | 108.4 | ||
| 2500 | 750 | 400 | 6 | 150 kg | S2262 | 164 | S2282 | 115.9 | ||
| 2500 | 750 | 500 | 6 | 150 kg | S2263 | 177.8 | S2283 | 127.9 | ||
| 2500 | 750 | 600 | 6 | 150 kg | S2264 | 189.2 | S2284 | 138.1 | ||
| 2500 | 750 | 800 | 6 | 150 kg | S2265 | 222.2 | S2285 | 167.8 | ||
| 2500 | 1000 | 300 | 6 | 150 kg | S2266 | 161 | S2286 | 113.8 | ||
| 2500 | 1000 | 400 | 6 | 150 kg | S2267 | 174.8 | S2287 | 126.7 | ||
| 2500 | 1000 | 500 | 6 | 150 kg | S2268 | 194 | S2288 | 144.1 | ||
| 2500 | 1000 | 600 | 6 | 150 kg | S2269 | 210.8 | S2289 | 159.7 | ||
| 2500 | 1000 | 800 | 6 | 150 kg | S2270 | 240.8 | S2290 | 186.4 | ||
| 2500 | 1300 | 300 | 6 | 150 kg | S2273 | 202.2 | S2293 | 154.2 | ||
| 2500 | 1300 | 400 | 6 | 150 kg | S2274 | 216 | S2294 | 167.1 | ||
| 2500 | 1300 | 500 | 6 | 150 kg | S2275 | 243 | S2295 | 192.3 | ||
| 2500 | 1300 | 600 | 6 | 150 kg | S2276 | 261 | S2296 | 209.1 | ||
| 2500 | 1300 | 800 | 6 | 150 kg | S2277 | 343.8 | S2297 | 288.6 | ||
| 3000 | 750 | 300 | 7 | 150 kg | S2301 | 188 | S2321 | 129.7 | ||
| 3000 | 750 | 400 | 7 | 150 kg | S2302 | 197.5 | S2322 | 138.3 | ||
| 3000 | 750 | 500 | 7 | 150 kg | S2303 | 213 | S2323 | 152 | ||
| 3000 | 750 | 600 | 7 | 150 kg | S2304 | 225.9 | S2324 | 163.7 | ||
| 3000 | 750 | 800 | 7 | 150 kg | S2305 | 263.3 | S2325 | 197.8 | ||
| 3000 | 1000 | 300 | 7 | 150 kg | S2306 | 194.3 | S2326 | 136 | ||
| 3000 | 1000 | 400 | 7 | 150 kg | S2307 | 210.1 | S2327 | 150.9 | ||
| 3000 | 1000 | 500 | 7 | 150 kg | S2308 | 231.9 | S2328 | 170.9 | ||
| 3000 | 1000 | 600 | 7 | 150 kg | S2309 | 251.1 | S2329 | 188.9 | ||
| 3000 | 1000 | 800 | 7 | 150 kg | S2310 | 285 | S2330 | 219.5 | ||
| 3000 | 1300 | 300 | 7 | 150 kg | S2313 | 243.7 | S2333 | 183.8 | ||
| 3000 | 1300 | 400 | 7 | 150 kg | S2314 | 259.5 | S2334 | 198.7 | ||
| 3000 | 1300 | 500 | 7 | 150 kg | S2315 | 290.4 | S2335 | 227.8 | ||
| 3000 | 1300 | 600 | 7 | 150 kg | S2316 | 311 | S2336 | 247.2 | ||
| 3000 | 1300 | 800 | 7 | 150 kg | S2317 | 406.5 | S2337 | 339.4 | ||
Ähnliche Produkte
-
S11 beschichtet -
S21 beschichtet -
S10 verzinkt -
S70 verzinkt -
S21 verzinkt -
S11 verzinkt -
S10 beschichtet -
S20 verzinkt -
Blech-Rückwände -
S71 verzinkt -
S71 beschichtet -
S70 beschichtet -
Drahtgitter-... -
Zusatzfachbö... -
Zusatzfachbö... -
Zusatzfachbö... -
Schrägboden -
Schüttgutleiste -
Zusatzfachbö... -
Flügeltüren -
Lochblechrahmen -
Schüttgutleiste -
Sockelblende -
Vollblechsei... -
Schüttgutleiste -
Sockelblende -
Zusatzfachbö... -
Zusatzfachbö... -
Zusatzfachbö... -
Zusatzfachbö... -
Zusatzfachbö... -
Schrägboden... -
Boden auszie... -
Reifenauflag... -
Lochblechwand -
Verstärkungs... -
Schubladenblock
Kunden, die dieses Produkt kauften, kauften auch
-
Aluminiumböden -
Werkbank 232 -
MP20 M Standard -
Einfachregal -
Eurobehälter... -
Kleiderspind... -
Schüttgutmulden -
Sichtlagerkä... -
MP20M / MP23... -
Kleiderspind... -
Typ L 500 kg... -
Regal mit St... -
Flügeltürsch... -
F4701 -
MP10 M Standard -
S20 Fachbode... -
Drahtgitterkorb -
beschichtet... -
Lagerboxen -
Flügeltürsch... -
Staubdeckel... -
F2120 -
F4107 / F410... -
MP12 M Standard -
S20 Reifenre...
