MP22 M Standard
MP22 M Fachbodenregal
Steher: blau RAL 5019 und Auflagen: grau pulverbeschichtet
Einlegeböden: 16 mm MDF-Platte
- hohe Qualität - vielseitiger Einsatz
- günstiges Preis/Leistungsverhältnis
- einfache und rasche Montage ohne Schrauben, mit Gummihammer als einziges Werkzeug
- jedes Regal steht einzeln und kann zu Regalzeilen und Regalblöcken zusammengefügt werden
- die erforderlichen Regalverbinder werden automatisch mitgeliefert
- hohe Stabilität durch die geniale Doppelsteckverbindung
- beruhigend hohe Tragkraft bis 460 kg pro Auflage bei gleichmäßig verteilter ruhender Last
- bdienungsfreundlich, Zugriff von allen Seiten (keine Kreuzstreben usw.)
- 38 mm Rasterabstand der Fächer
- Steherprofil 32 x 32 x 2 mm mit extra starkem Plastikfuß
- Längsauflagen können auch als Tiefenauflagen und umgekehrt verwendet werden
- 9 Fachlängen/-breiten und Fachtiefen: 214 mm, 316 mm, 377 mm, 468 mm, 621 mm, 743 mm, 926 mm, 1027 mm, 1231 mm
- weitere Fachlängen siehe Weitspannregal MP10
- 3 Standardregalhöhen 1995 mm, 2452 mm, 3062 mm
- auf Wunsch kann die Regalhöhe verändert werden
- wird unmontiert geliefert
|
|
Neu: Alle MP-Standard-Regale sind mit MDF-Platten ausgestattet!!! MDF-Platte garantiert eine höhere Oberflächenhärte und deshalb eine viel längere Lebensdauer. Die Kanten der MDF-Platten sind abgeschrägt! |
Weitere Kombinationen entnehmen Sie bitte den folgenden Seiten.
WICHTIG: Planungshinweis: Nennmaße der Regale sind tatsächliche Außenmaße!
| MP22 M Steckregal mit 6 Stk. Auflagen inkl. MDF-Platten plus 4 Stk. Verbinder | ||||||||||
| Regal inkl. MDF-Platten | Zusatzauflage inkl. MDF-Platte | |||||||||
| Höhe | Länge | Tiefe | Anzahl Böden | Tragkraft pro Boden | Art.Nr. | Preis | Art.Nr. | Preis | ||
| 1995 | 743 | 316 | 6 | 460 kg | A2220M | 92 | A2000M | 11.6 | ||
| 1995 | 743 | 377 | 6 | 460 kg | A2221M | 99.8 | A2001M | 12.9 | ||
| 1995 | 743 | 468 | 6 | 460 kg | A2222M | 112.4 | A2002M | 15 | ||
| 1995 | 743 | 621 | 6 | 460 kg | A2223M | 129.2 | A2003M | 17.8 | ||
| 1995 | 743 | 743 | 6 | 460 kg | A2224M | 145.4 | A2004M | 20.5 | ||
| 1995 | 926 | 316 | 6 | 340 kg | A2225M | 104.6 | A2005M | 13.7 | ||
| 1995 | 926 | 377 | 6 | 340 kg | A2226M | 113.6 | A2006M | 15.2 | ||
| 1995 | 926 | 468 | 6 | 340 kg | A2227M | 128 | A2007M | 17.6 | ||
| 1995 | 926 | 621 | 6 | 340 kg | A2228M | 147.8 | A2008M | 20.9 | ||
| 1995 | 926 | 743 | 6 | 340 kg | A2229M | 167 | A2009M | 24.1 | ||
| 1995 | 1027 | 316 | 6 | 275 kg | A2230M | 111.8 | A2010M | 14.9 | ||
| 1995 | 1027 | 377 | 6 | 275 kg | A2231M | 121.4 | A2011M | 16.5 | ||
| 1995 | 1027 | 468 | 6 | 275 kg | A2232M | 137 | A2012M | 19.1 | ||
| 1995 | 1027 | 621 | 6 | 275 kg | A2233M | 158.6 | A2013M | 22.7 | ||
| 1995 | 1027 | 743 | 6 | 275 kg | A2234M | 179.6 | A2014M | 26.2 | ||
| 1995 | 1231 | 316 | 6 | 200 kg | A2235M | 123.8 | A2015M | 16.9 | ||
| 1995 | 1231 | 377 | 6 | 200 kg | A2236M | 135.2 | A2016M | 18.8 | ||
| 1995 | 1231 | 468 | 6 | 200 kg | A2237M | 152.6 | A2017M | 21.7 | ||
| 1995 | 1231 | 621 | 6 | 200 kg | A2238M | 178.4 | A2018M | 26 | ||
| 1995 | 1231 | 743 | 6 | 180 kg | A2239M | 201.8 | A2019M | 29.9 | ||
| 2452 | 743 | 316 | 6 | 460 kg | A2240M | 96 | A2000M | 11.6 | ||
| 2452 | 743 | 377 | 6 | 460 kg | A2241M | 103.8 | A2001M | 12.9 | ||
| 2452 | 743 | 468 | 6 | 460 kg | A2242M | 116.4 | A2002M | 15 | ||
| 2452 | 743 | 621 | 6 | 460 kg | A2243M | 133.2 | A2003M | 17.8 | ||
| 2452 | 743 | 743 | 6 | 460 kg | A2244M | 149.4 | A2004M | 20.5 | ||
| 2452 | 926 | 316 | 6 | 340 kg | A2245M | 108.6 | A2005M | 13.7 | ||
| 2452 | 926 | 377 | 6 | 340 kg | A2246M | 117.6 | A2006M | 15.2 | ||
| 2452 | 926 | 468 | 6 | 340 kg | A2247M | 132 | A2007M | 17.6 | ||
| 2452 | 926 | 621 | 6 | 340 kg | A2248M | 151.8 | A2008M | 20.9 | ||
| 2452 | 926 | 743 | 6 | 340 kg | A2249M | 171 | A2009M | 24.1 | ||
| 2452 | 1027 | 316 | 6 | 275 kg | A2250M | 115.8 | A2010M | 14.9 | ||
| 2452 | 1027 | 377 | 6 | 275 kg | A2251M | 125.4 | A2011M | 16.5 | ||
| 2452 | 1027 | 468 | 6 | 275 kg | A2252M | 141 | A2012M | 19.1 | ||
| 2452 | 1027 | 621 | 6 | 275 kg | A2253M | 162.6 | A2013M | 22.7 | ||
| 2452 | 1027 | 743 | 6 | 275 kg | A2254M | 183.6 | A2014M | 26.2 | ||
| 2452 | 1231 | 316 | 6 | 200 kg | A2255M | 127.8 | A2015M | 16.9 | ||
| 2452 | 1231 | 377 | 6 | 200 kg | A2256M | 139.2 | A2016M | 18.8 | ||
| 2452 | 1231 | 468 | 6 | 200 kg | A2257M | 156.6 | A2017M | 21.7 | ||
| 2452 | 1231 | 621 | 6 | 200 kg | A2258M | 182.4 | A2018M | 26 | ||
| 2452 | 1231 | 743 | 6 | 180 kg | A2259M | 205.8 | A2019M | 29.9 | ||
| 3062 | 743 | 316 | 6 | 460 kg | A2260M | 100.8 | A2000M | 11.6 | ||
| 3062 | 743 | 377 | 6 | 460 kg | A2261M | 108.6 | A2001M | 12.9 | ||
| 3062 | 743 | 468 | 6 | 460 kg | A2262M | 121.2 | A2002M | 15 | ||
| 3062 | 743 | 621 | 6 | 460 kg | A2263M | 138 | A2003M | 17.8 | ||
| 3062 | 743 | 743 | 6 | 460 kg | A2264M | 154.2 | A2004M | 20.5 | ||
| 3062 | 926 | 316 | 6 | 340 kg | A2265M | 113.4 | A2005M | 13.7 | ||
| 3062 | 926 | 377 | 6 | 340 kg | A2266M | 122.4 | A2006M | 15.2 | ||
| 3062 | 926 | 468 | 6 | 340 kg | A2267M | 136.8 | A2007M | 17.6 | ||
| 3062 | 926 | 621 | 6 | 340 kg | A2268M | 156.6 | A2008M | 20.9 | ||
| 3062 | 926 | 743 | 6 | 340 kg | A2269M | 175.8 | A2009M | 24.1 | ||
| 3062 | 1027 | 316 | 6 | 275 kg | A2270M | 120.6 | A2010M | 14.9 | ||
| 3062 | 1027 | 377 | 6 | 275 kg | A2271M | 130.2 | A2011M | 16.5 | ||
| 3062 | 1027 | 468 | 6 | 275 kg | A2272M | 145.8 | A2012M | 19.1 | ||
| 3062 | 1027 | 621 | 6 | 275 kg | A2273M | 167.4 | A2013M | 22.7 | ||
| 3062 | 1027 | 743 | 6 | 275 kg | A2274M | 188.4 | A2014M | 26.2 | ||
| 3062 | 1231 | 316 | 6 | 200 kg | A2275M | 132.6 | A2015M | 16.9 | ||
| 3062 | 1231 | 377 | 6 | 200 kg | A2276M | 144 | A2016M | 18.8 | ||
| 3062 | 1231 | 468 | 6 | 200 kg | A2277M | 161.4 | A2017M | 21.7 | ||
| 3062 | 1231 | 621 | 6 | 200 kg | A2278M | 187.2 | A2018M | 26 | ||
| 3062 | 1231 | 743 | 6 | 180 kg | A2279M | 210.6 | A2019M | 29.9 | ||
Ähnliche Produkte
-
MP21 G -
MP22 G -
MP23 G -
MP20 M Standard -
MP20 G -
MP21 M Standard -
MP23 M Standard -
MP21 R -
MP20 mit Spa... -
Aktion MP21M... -
Aktion MP23M... -
Aktion MP20M... -
Aktion MP22M... -
S10 verzinkt -
S71 beschichtet -
S70 beschichtet -
S71 verzinkt -
S21 verzinkt -
S20 verzinkt -
S11 verzinkt -
S11 beschichtet -
S21 beschichtet -
S20 beschichtet -
S70 verzinkt -
S10 beschichtet -
Trennstege f... -
Wanddistanzh... -
Distanzhalte... -
Wandbefestigung -
Verstärkungs... -
Boden auszie... -
Flügeltüren -
Drahtgitterkorb -
Reifenauflag... -
Trennführung -
Verstärkungs... -
Wannenboden -
Distanzhalte...
Kunden, die dieses Produkt kauften, kauften auch
