S10 verzinkt
n allen Bereichen vielfach bewährt und schon lange ein Klassiker: unser Regalsystem aus verschraubbaren Einzelteilen. Es lässt sich nahezu an allen denkbaren Raumverhältnissen anpassen. Die Fachböden sind im Rasterabstand von 25 mm höhenverstellbar.
Das Schraubsystem zeichnet sich durch große Variabilität bei zugleich hoher Tragfähigkeit von 150 kg pro Boden aus. Nach statischem Erfordernis werden die Fachböden mit Ecklaschen an den Profilen verschraubt. Das ergibt eine solide Standfestigkeit. Die Variationsmöglichkeiten dieses Systems sind wahrhaft grenzenlos. Vom einfachen Grundregal für den Lagerbereich, über Tischgestelle bis hin zu mehrgeschossigen Regalanlagen - alles funktioniert mit dem Schraubsystem von Kaiser Systeme!
Höchste Sicherheit durch geprüfte Qualität.
Beachten Sie das Umfangreich Zubehör.
Planungshinweis:
Grundregal-Nennlänge: +6 mm
Anbauregal-Nennlänge: +3 mm
Rahmentiefe: +6 mm
| Schraubregal S10, Oberfläche verzinkt | ||||||||||
| Grundregal | Anbauregal | |||||||||
| Höhe | Länge | Tiefe | Anzahl Böden | Tragkraft pro Boden | Art.Nr. | Preis | Art.Nr. | Preis | ||
| 2000 | 750 | 300 | 5 | 150 kg | S1021 | 77.8 | S1041 | 59.4 | ||
| 2000 | 750 | 400 | 5 | 150 kg | S1022 | 83.3 | S1042 | 64.9 | ||
| 2000 | 750 | 500 | 5 | 150 kg | S1023 | 88.8 | S1043 | 70.4 | ||
| 2000 | 750 | 600 | 5 | 150 kg | S1024 | 95.8 | S1044 | 77.4 | ||
| 2000 | 750 | 800 | 5 | 150 kg | S1025 | 117.8 | S1045 | 99.4 | ||
| 2000 | 1000 | 300 | 5 | 150 kg | S1026 | 84.8 | S1046 | 66.4 | ||
| 2000 | 1000 | 400 | 5 | 150 kg | S1027 | 93.3 | S1047 | 74.9 | ||
| 2000 | 1000 | 500 | 5 | 150 kg | S1028 | 102.3 | S1048 | 83.9 | ||
| 2000 | 1000 | 600 | 5 | 150 kg | S1029 | 113.8 | S1049 | 95.4 | ||
| 2000 | 1000 | 800 | 5 | 150 kg | S1030 | 132.8 | S1050 | 114.4 | ||
| 2000 | 1300 | 300 | 5 | 150 kg | S1033 | 111.8 | S1053 | 93.4 | ||
| 2000 | 1300 | 400 | 5 | 150 kg | S1034 | 122.8 | S1054 | 104.4 | ||
| 2000 | 1300 | 500 | 5 | 150 kg | S1035 | 133.3 | S1055 | 114.9 | ||
| 2000 | 1300 | 600 | 5 | 150 kg | S1036 | 147.3 | S1056 | 128.9 | ||
| 2000 | 1300 | 800 | 5 | 150 kg | S1037 | 194.8 | S1057 | 176.4 | ||
| 2500 | 750 | 300 | 6 | 150 kg | S1061 | 94.8 | S1081 | 72 | ||
| 2500 | 750 | 400 | 6 | 150 kg | S1062 | 101.4 | S1082 | 78.6 | ||
| 2500 | 750 | 500 | 6 | 150 kg | S1063 | 108 | S1083 | 85.2 | ||
| 2500 | 750 | 600 | 6 | 150 kg | S1064 | 116.4 | S1084 | 93.6 | ||
| 2500 | 750 | 800 | 6 | 150 kg | S1065 | 142.8 | S1085 | 120 | ||
| 2500 | 1000 | 300 | 6 | 150 kg | S1066 | 103.2 | S1086 | 80.4 | ||
| 2500 | 1000 | 400 | 6 | 150 kg | S1067 | 113.4 | S1087 | 90.6 | ||
| 2500 | 1000 | 500 | 6 | 150 kg | S1068 | 124.2 | S1088 | 101.4 | ||
| 2500 | 1000 | 600 | 6 | 150 kg | S1069 | 138 | S1089 | 115.2 | ||
| 2500 | 1000 | 800 | 6 | 150 kg | S1070 | 160.8 | S1090 | 138 | ||
| 2500 | 1300 | 300 | 6 | 150 kg | S1073 | 135.6 | S1093 | 112.8 | ||
| 2500 | 1300 | 400 | 6 | 150 kg | S1074 | 148.8 | S1094 | 126 | ||
| 2500 | 1300 | 500 | 6 | 150 kg | S1075 | 161.4 | S1095 | 138.6 | ||
| 2500 | 1300 | 600 | 6 | 150 kg | S1076 | 178.2 | S1096 | 155.4 | ||
| 2500 | 1300 | 800 | 6 | 150 kg | S1077 | 235.2 | S1097 | 212.4 | ||
| 3000 | 750 | 300 | 7 | 150 kg | S1101 | 111.4 | S1121 | 85 | ||
| 3000 | 750 | 400 | 7 | 150 kg | S1102 | 119.1 | S1122 | 92.1 | ||
| 3000 | 750 | 500 | 7 | 150 kg | S1103 | 126.8 | S1123 | 99.8 | ||
| 3000 | 750 | 600 | 7 | 150 kg | S1104 | 136.6 | S1124 | 109.6 | ||
| 3000 | 750 | 800 | 7 | 150 kg | S1105 | 167.4 | S1125 | 140.4 | ||
| 3000 | 1000 | 300 | 7 | 150 kg | S1106 | 121.2 | S1126 | 94.2 | ||
| 3000 | 1000 | 400 | 7 | 150 kg | S1107 | 133.1 | S1127 | 106.1 | ||
| 3000 | 1000 | 500 | 7 | 150 kg | S1108 | 145.7 | S1128 | 118.7 | ||
| 3000 | 1000 | 600 | 7 | 150 kg | S1109 | 161.8 | S1129 | 134.8 | ||
| 3000 | 1000 | 800 | 7 | 150 kg | S1110 | 188.4 | S1130 | 161.4 | ||
| 3000 | 1300 | 300 | 7 | 150 kg | S1113 | 159 | S1133 | 132 | ||
| 3000 | 1300 | 400 | 7 | 150 kg | S1114 | 174.4 | S1134 | 147.4 | ||
| 3000 | 1300 | 500 | 7 | 150 kg | S1115 | 189.1 | S1135 | 162.1 | ||
| 3000 | 1300 | 600 | 7 | 150 kg | S1116 | 208.7 | S1136 | 181.7 | ||
| 3000 | 1300 | 800 | 7 | 150 kg | S1117 | 275.2 | S1137 | 248.2 | ||
Ähnliche Produkte
-
S11 beschichtet -
S21 beschichtet -
Blech-Seiten... -
S20 beschichtet -
S70 verzinkt -
S21 verzinkt -
S11 verzinkt -
S20 verzinkt -
S71 verzinkt -
S10 beschichtet -
Drahtgitter-... -
S71 beschichtet -
S70 beschichtet -
Lochblechrahmen -
Zusatzfachbö... -
Zusatzfachbö... -
Zusatzfachbö... -
Schüttgutleiste -
Schrägboden -
Schüttgutleiste -
Schüttgutleiste -
Zusatzfachbö... -
Zusatzfachbö... -
Sockelblende -
Vollblechsei... -
Sockelblende -
Zusatzfachbö... -
Zusatzfachbö... -
Verstärkungs... -
Zusatzfachbö... -
Zusatzfachbö... -
Boden auszie... -
Verstärkungs... -
Reifenauflag... -
Schrägboden... -
Flügeltüren
Kunden, die dieses Produkt kauften, kauften auch
-
Sichtlagerkä... -
Einfachregal -
F1399 -
Schüttgutmulden -
Doppelregal -
MP20 grau/grau -
Eurobehälter... -
Lagerboxen -
Stecktrennbl... -
Werkbank 201 -
F1132 / F1154 -
Typ L 500 kg... -
F2400 / F240... -
Typ S 1000 k... -
MP10 / MP13... -
MP13 R -
Stecktrennbl... -
verzinkt -
Eurobehälter... -
Putzmittelsc... -
Zusatzarme -
verzinkt -
S70 Fachbode... -
Gitterroste -
Tiefensteg -
Holmpaar Typ S
