S10 beschichtet
In allen Bereichen vielfach bewährt und schon lange ein Klassiker: unser Regalsystem aus verschraubbaren Einzelteilen. Es lässt sich nahezu an allen denkbaren Raumverhältnissen anpassen. Die Fachböden sind im Rasterabstand von 25mm höhenverstellbar.
Das Schraubsystem zeichnet sich durch große Variabilität bei zugleich hoher Tragfähigkeit von 150 kg pro Boden aus. Nach statischem Erfordernis werden die Fachböden mit Ecklaschen an den Profilen verschraubt. Das ergibt eine solide Standfestigkeit. Die Variationsmöglichkeiten dieses Systems sind wahrhaft grenzenlos. Vom einfachen Grundregal für den Lagerbereich, über Tischgestelle bis hin zu mehrgeschossigen Regalanlagen - alles funktioniert mit dem Schraubsystem von Kaiser Systeme!
Höchste Sicherheit durch geprüfte Qualität.
Beachten Sie das Umfangreich Zubehör.
Planungshinweis:
Grundregal-Nennlänge: +6 mm
Anbauregal-Nennlänge: +3 mm
Rahmentiefe: +6 mm
| Schraubregal S10, Farbe RAL 7035 lichtgrau | ||||||||||
| Grundregal | Anbauregal | |||||||||
| Höhe | Länge | Tiefe | Anzahl Böden | Tragkraft pro Boden | Art.Nr. | Preis | Art.Nr. | Preis | ||
| 2000 | 750 | 300 | 5 | 150 kg | S1221 | 83.1 | S1241 | 64.3 | ||
| 2000 | 750 | 400 | 5 | 150 kg | S1222 | 88.6 | S1242 | 69.8 | ||
| 2000 | 750 | 500 | 5 | 150 kg | S1223 | 97.1 | S1243 | 78.3 | ||
| 2000 | 750 | 600 | 5 | 150 kg | S1224 | 104.6 | S1244 | 85.8 | ||
| 2000 | 750 | 800 | 5 | 150 kg | S1225 | 126.6 | S1245 | 107.8 | ||
| 2000 | 1000 | 300 | 5 | 150 kg | S1226 | 87.6 | S1246 | 68.8 | ||
| 2000 | 1000 | 400 | 5 | 150 kg | S1227 | 97.6 | S1247 | 78.8 | ||
| 2000 | 1000 | 500 | 5 | 150 kg | S1228 | 110.6 | S1248 | 91.8 | ||
| 2000 | 1000 | 600 | 5 | 150 kg | S1229 | 122.6 | S1249 | 103.8 | ||
| 2000 | 1000 | 800 | 5 | 150 kg | S1230 | 142.1 | S1250 | 123.3 | ||
| 2000 | 1300 | 300 | 5 | 150 kg | S1233 | 120.6 | S1253 | 101.8 | ||
| 2000 | 1300 | 400 | 5 | 150 kg | S1234 | 130.6 | S1254 | 111.8 | ||
| 2000 | 1300 | 500 | 5 | 150 kg | S1235 | 150.1 | S1255 | 131.3 | ||
| 2000 | 1300 | 600 | 5 | 150 kg | S1236 | 163.1 | S1256 | 144.3 | ||
| 2000 | 1300 | 800 | 5 | 150 kg | S1237 | 226.6 | S1257 | 207.8 | ||
| 2500 | 750 | 300 | 6 | 150 kg | S1261 | 101 | S1281 | 77.8 | ||
| 2500 | 750 | 400 | 6 | 150 kg | S1262 | 107.6 | S1282 | 84.4 | ||
| 2500 | 750 | 500 | 6 | 150 kg | S1263 | 117.8 | S1283 | 94.6 | ||
| 2500 | 750 | 600 | 6 | 150 kg | S1264 | 126.8 | S1284 | 103.6 | ||
| 2500 | 750 | 800 | 6 | 150 kg | S1265 | 153.2 | S1285 | 130 | ||
| 2500 | 1000 | 300 | 6 | 150 kg | S1266 | 106.4 | S1286 | 83.2 | ||
| 2500 | 1000 | 400 | 6 | 150 kg | S1267 | 118.4 | S1287 | 95.2 | ||
| 2500 | 1000 | 500 | 6 | 150 kg | S1268 | 134 | S1288 | 110.8 | ||
| 2500 | 1000 | 600 | 6 | 150 kg | S1269 | 148.4 | S1289 | 125.2 | ||
| 2500 | 1000 | 800 | 6 | 150 kg | S1270 | 171.8 | S1290 | 148.6 | ||
| 2500 | 1300 | 300 | 6 | 150 kg | S1273 | 146 | S1293 | 122.8 | ||
| 2500 | 1300 | 400 | 6 | 150 kg | S1274 | 158 | S1294 | 134.8 | ||
| 2500 | 1300 | 500 | 6 | 150 kg | S1275 | 181.4 | S1295 | 158.2 | ||
| 2500 | 1300 | 600 | 6 | 150 kg | S1276 | 197 | S1296 | 173.8 | ||
| 2500 | 1300 | 800 | 6 | 150 kg | S1277 | 273.2 | S1297 | 250 | ||
| 3000 | 750 | 300 | 7 | 150 kg | S1301 | 119.3 | S1321 | 91.5 | ||
| 3000 | 750 | 400 | 7 | 150 kg | S1302 | 127 | S1322 | 99.2 | ||
| 3000 | 750 | 500 | 7 | 150 kg | S1303 | 138.9 | S1323 | 111.1 | ||
| 3000 | 750 | 600 | 7 | 150 kg | S1304 | 149.4 | S1324 | 121.6 | ||
| 3000 | 750 | 800 | 7 | 150 kg | S1305 | 180.2 | S1325 | 152.4 | ||
| 3000 | 1000 | 300 | 7 | 150 kg | S1306 | 125.6 | S1326 | 97.8 | ||
| 3000 | 1000 | 400 | 7 | 150 kg | S1307 | 139.6 | S1327 | 111.8 | ||
| 3000 | 1000 | 500 | 7 | 150 kg | S1308 | 157.8 | S1328 | 130 | ||
| 3000 | 1000 | 600 | 7 | 150 kg | S1309 | 174.6 | S1329 | 146.8 | ||
| 3000 | 1000 | 800 | 7 | 150 kg | S1310 | 201.9 | S1330 | 174.1 | ||
| 3000 | 1300 | 300 | 7 | 150 kg | S1313 | 171.8 | S1333 | 144 | ||
| 3000 | 1300 | 400 | 7 | 150 kg | S1314 | 185.8 | S1334 | 158 | ||
| 3000 | 1300 | 500 | 7 | 150 kg | S1315 | 213.1 | S1335 | 185.3 | ||
| 3000 | 1300 | 600 | 7 | 150 kg | S1316 | 231.3 | S1336 | 203.5 | ||
| 3000 | 1300 | 800 | 7 | 150 kg | S1317 | 320.2 | S1337 | 292.4 | ||
Ähnliche Produkte
-
S11 verzinkt -
S11 beschichtet -
S20 verzinkt -
S21 verzinkt -
S70 beschichtet -
S20 beschichtet -
S10 verzinkt -
S70 verzinkt -
S71 beschichtet -
S21 beschichtet -
Blech-Seiten... -
S71 verzinkt -
Blech-Rückwände -
Sockelblende -
Zusatzfachbö... -
Zusatzfachbö... -
Zusatzfachbö... -
Schrägboden -
Schüttgutleiste -
Flügeltüren -
Vollblechsei... -
Schüttgutleiste -
Lochblechrahmen -
Stecktrennbl... -
Zusatzfachbö... -
Zusatzfachbö... -
Drahtgitter-... -
Zusatzfachbö... -
Zusatzfachbö... -
Zusatzfachbö... -
Zusatzfachbö... -
Schrägboden... -
Fachteiler f... -
Boden auszie... -
Reifenauflag...
Kunden, die dieses Produkt kauften, kauften auch
-
F1399 -
Flügeltürsch... -
Typ S 1000 k... -
Eurobehälter... -
S20 Reifenre... -
Kleiderspind... -
beschichtet... -
S10 Fachbode... -
Schüttgutmulden -
F2550 / F2553 -
beschichtet... -
Sichtlagerkä... -
Werkbank 200 -
MP20 Ordnerr... -
beschichtet... -
Drahtgitter-... -
F2740 / F2742 -
F3100 / F 3101 -
MP23 G -
Putzmittelsc... -
MP20 mit Spa... -
Stecktrennbl... -
Lagerboxen -
Staubdeckel... -
Stala Boxen -
Koffer
